サイズ表 | スタンダード ショーケース |
※表記寸法は全て外寸です。 | |
自社組み立て&直売だから、超お買い得価格であるのは当たり前!当社はさらに仕上げが綺麗! 「既製品のショーケースなら、どこで買っても仕上がりは同じ。」と思っていませんか? 当社は、自社で丁寧に仕上げています。 |
|
当社は配送関連費も低く設定しておりますので、【合計金額】に自信がございます。 | |
>> スタンダードショーケースのお見積もり | |
一部の大型ショーケースは運送業者の荷台に載りませんので、遠方にお送りすることが出来ません。(当社便で配達が可能な地域に納品の場合は問題ございません。) | |
※下記は標準(デフォルト)仕様の価格表です。オプション類の価格は含んでおりません。 | |
>> 特定商取引法に基づく表示 |
令和6年1月11日に価格改定を行いました。
平ケース | ||||||
ショーケースのお見積もり/お問い合わせはこちらからどうぞ! | ||||||
※メーカー標準で250mmの棚板のみ、当社都合で240mmにしております。(250mmの納期は240mmよりも4〜5日追加。) | ||||||
形状サンプル | 間口 | 奥行き |
総高さ (※1) |
棚板枚数 (奥行き) |
定価(消費税別) SL:シルバー/BK:ブラック |
当社販売価格 (配送費別途) |
OCF09450 | 900 | 450 | 920 | 2枚 (240/300:各1枚) |
SL \147,300- | \104,000-(税別) |
BK \158,800- | \113,000-(税別) | |||||
OCF12450 | 1,200 | 〃 | 〃 | 〃 | SL \173,000- | \122,000-(税別) |
BK \186,200- | \131,000-(税別) | |||||
OCF15450 | 1,500 | 〃 | 〃 | 〃 | SL \192,200- | \136,000-(税別) |
BK \206,300- | \146,000-(税別) | |||||
OCF18450 | 1,800 | 〃 | 〃 | 〃 | SL \208,700- | \150,000-(税別) |
BK \223,900- | \161,000-(税別) | |||||
OCF09600 | 900 | 600 | 〃 | 2枚 (300/350:各1枚) |
SL \158,400- | \113,000-(税別) |
BK \170,500- | \122,000-(税別) | |||||
OCF12600 | 1,200 | 〃 | 〃 | 〃 | SL \185,700- | \131,000-(税別) |
BK \199,200- | \140,000-(税別) | |||||
OCF15600 | 1,500 | 〃 | 〃 | 〃 | SL \208,400- | \150,000-(税別) |
BK \222,800- | \159,000-(税別) | |||||
OCF18600 | 1,800 | 〃 | 〃 | 〃 | SL \225,800- | \161,000-(税別) |
BK \241,800- | \173,000-(税別) |
※1 : 総高さとは、4本脚を含んだ高さ(全高)を指します。
ハイケース | ||||||
ショーケースのお見積もり/お問い合わせはこちらからどうぞ! | ||||||
形状サンプル | 間口 | 奥行き |
総高さ (※1) |
棚板枚数 (奥行き) |
定価(消費税別) SL:シルバー/BK:ブラック |
当社販売価格 (配送費別途) |
OCF09452 | 900 | 450 | 1,200 | 3枚(300) | SL \171,700- | \122,000-(税別) |
BK \183,800- | \131,000-(税別) | |||||
OCF12452 | 1,200 | 〃 | 〃 | 〃 | SL \201,900- | \143,000-(税別) |
BK \215,700- | \152,000-(税別) | |||||
OCF15452 | 1,500 | 〃 | 〃 | 〃 | SL \224,300- | \161,000-(税別) |
BK \239,000- | \170,000-(税別) | |||||
OCF18452 | 1,800 | 〃 | 〃 | 〃 | SL \245,000- | \175,000-(税別) |
BK \259,200- | \185,000-(税別) | |||||
OCF09455 | 900 | 〃 | 1,500 | 〃 | SL \189,500- | \134,000-(税別) |
BK \202,300- | \143,000-(税別) | |||||
OCF12455 | 1,200 | 〃 | 〃 | 〃 | SL \222,500- | \157,000-(税別) |
BK \237,000- | \170,000-(税別) | |||||
OCF15455 | 1,500 | 〃 | 〃 | 〃 | SL \249,500- | \176,000-(税別) |
BK \265,000- | \189,000-(税別) | |||||
OCF18455 | 1,800 | 〃 | 〃 | 〃 | SL \281,300- | \203,000-(税別) |
BK \297,900- | \212,000-(税別) | |||||
OCF09458 | 900 | 〃 | 1,800 | 4枚(300) | SL \219,800- | \157,000-(税別) |
BK \233,900- | \166,000-(税別) | |||||
OCF12458 | 1,200 | 〃 | 〃 | 〃 | SL \261,200- | \188,000-(税別) |
BK \276,700- | \196,000-(税別) | |||||
OCF15458 | 1,500 | 〃 | 〃 | 〃 | SL \300,900- | \215,000-(税別) |
BK \317,300- | \228,000-(税別) | |||||
OCF18458 | 1,800 | 〃 | 〃 | 〃 | SL \327,700- | \237,000-(税別) |
BK \345,300- | \244,000-(税別) | |||||
OCF09602 | 900 | 600 | 1,200 | 3枚(350) | SL \184,800- | \131,000-(税別) |
BK \197,500- | \140,000-(税別) | |||||
OCF12602 | 1,200 | 〃 | 〃 | 〃 | SL \216,700- | \156,000-(税別) |
BK \231,000- | \164,000-(税別) | |||||
OCF15602 | 1,500 | 〃 | 〃 | 〃 | SL \243,000- | \173,000-(税別) |
BK \258,200- | \182,000-(税別) | |||||
OCF18602 | 1,800 | 〃 | 〃 | 〃 | SL \268,300- | \191,000-(税別) |
BK \282,800- | \200,000-(税別) | |||||
OCF09605 | 900 | 〃 | 1,500 | 〃 | SL \203,800- | \147,000-(税別) |
BK \217,300- | \155,000-(税別) | |||||
OCF12605 | 1,200 | 〃 | 〃 | 〃 | SL \238,300- | \170,000-(税別) |
BK \253,000- | \180,000-(税別) | |||||
OCF15605 | 1,500 | 〃 | 〃 | 〃 | SL \269,200- | \195,000-(税別) |
BK \284,800- | \203,000-(税別) | |||||
OCF18605 | 1,800 | 〃 | 〃 | 〃 | SL \301,700- | \215,000-(税別) |
BK \318,900- | \230,000-(税別) | |||||
OCF09608 | 900 | 〃 | 1,800 | 4枚(350) | SL \235,200- | \168,000-(税別) |
BK \249,700- | \177,000-(税別) | |||||
OCF12608 | 1,200 | 〃 | 〃 | 〃 | SL \278,800- | \200,000-(税別) |
BK \294,500- | \212,000-(税別) | |||||
OCF15608 | 1,500 | 〃 | 〃 | 〃 | SL \324,500- | \234,000-(税別) |
BK \341,200- | \245,000-(税別) | |||||
OCF18608 | 1,800 | 〃 | 〃 | 〃 | SL \350,300- | \251,000-(税別) |
BK \368,500- | \263,000-(税別) |
※1 : 総高さとは、4本脚を含んだ高さ(全高)を指します。
アップケース (卓上ケース) | ||||||
ショーケースのお見積もり/お問い合わせはこちらからどうぞ! | ||||||
形状サンプル | 間口 | 奥行き | 総高さ(※1) | 棚板 |
定価(消費税別) SL:シルバー/BK:ブラック |
当社販売価格 (配送費別途) |
OCF60304 | 600 | 300 | 400 | 1枚(180) | SL \93,800- | \66,000-(税別) |
BK \100,800- | \72,000-(税別) | |||||
OCF90304 | 900 | 〃 | 〃 | 〃 | SL \106,800- | \76,000-(税別) |
BK \114,400- | \86,000-(税別) | |||||
OCF60454 | 600 | 450 | 〃 | 1枚 (300) | SL \99,800- | \82,000-(税別) |
BK \107,000- | \77,000-(税別) | |||||
OCF90454 | 900 | 〃 | 〃 | 〃 | SL \113,800- | \82,000-(税別) |
BK \121,900- | \88,000-(税別) | |||||
OCF60305 | 600 | 300 | 500 | 1枚 (180) | SL \98,700- | \71,000-(税別) |
BK \105,900- | \76,000-(税別) | |||||
OCF90305 | 900 | 〃 | 〃 | 〃 | SL \112,400- | \81,000-(税別) |
BK \120,400- | \87,000-(税別) | |||||
OCF60455 | 600 | 450 | 〃 | 1枚 (300) | SL \104,900- | \76,000-(税別) |
BK \112,500- | \81,000-(税別) | |||||
OCF90455 | 900 | 〃 | 〃 | 〃 | SL \119,700- | \86,000-(税別) |
BK \128,300- | \92,000-(税別) | |||||
OCF60306 | 600 | 300 | 600 | 2枚(180) | SL \104,500- | \75,000-(税別) |
BK \113,400- | \82,000-(税別) | |||||
OCF90306 | 900 | 〃 | 〃 | 〃 | SL \119,800- | \86,000-(税別) |
BK \129,700- | \93,000-(税別) | |||||
OCF60456 | 600 | 450 | 〃 | 2枚 (300) | SL \110,700- | \80,000-(税別) |
BK \120,400- | \87,000-(税別) | |||||
OCF90456 | 900 | 〃 | 〃 | 〃 | SL \127,000- | \92,000-(税別) |
BK \137,500- | \99,000-(税別) |
Copyright (C) 2007 ショーケース/コレクションケースの大阪陳列株式会社 All rights reserved. |