スタンダードショーケース【OCF】日本製
スタンダードシリーズの中で最も高級感のあるタイプです。コストを抑えつつ「ケース自体のデザインにもこだわりたい」というお客様に最適なガラスショーケースです。 業務用ショーケース・サンプルケースはもちろん、ご家庭用コレクションケースとしても、アルミ枠ショーケースの中で最も優れたデザインです。
製品について
スタンダードショーケース(OCF)は、スタンダードシリーズの中で最も高級感のあるタイプです。コストを出来る限り抑えつつ、「ケース自体のデザインにも少しこだわりたい!」というお客様に最適なガラスショーケースです。
お商売用のショーケース・サンプルケースとしてのご利用はもちろんのこと、ご家庭用のコレクションケースとしても、数有るアルミ枠ショーケースの中で最も優れたデザインかも知れません。
自社でショーケースの企画・設計・製作までを行っておりますので、既製品のアルミ枠ショーケースのカスタマイズも得意な分野の一つです。
ご発注時、オプションの有無と併せて「前引き戸・後引き戸」をご連絡頂く必要がございます。ショーケースを壁面に接して設置した場合に手前が引き戸になるタイプを「前引き戸」と言います。また、ショップ等で店員さんとお客様がケースを挟んで立つ場合に、店員さんの側が引き戸になる仕様を「後引き戸」と言います。
※改良等の目的で予告なく仕様を変更することがございます。
製品ご利用イメージ
有名楽器店様への納品実例(型番:OCF18455)
製品ラインナップ
サイズ・色の組み合わせは様々です。既製品の一例をご覧ください。
枠色・各部詳細
S|シルバー
B|ブラック
主なご利用用途
鉄道模型・ミニカー・帆船・骨董品・リヤドロ・テディベア等のご家庭でのコレクションケース/ 貴金属・アクセサリー・時計・メガネ・印鑑・ブランド品をはじめ物販店全般のショーケース/ 飲食店・社員食堂・学生食堂の食品サンプル展示用ショーケース・日替わり定食展示用サンプルケース/ 展示会での企業製品サンプルや実際の商品を展示・販売するための製品サンプルケース/ 産学連携共同研究サンプルを研究室に展示しておく研究サンプルケース/ 学校や企業が獲得した優勝旗・トロフィー・表彰状等の記念展示用ショーケース/ 改正薬事法に基づくドラッグストア・薬局での第一類医薬品隔離用ショーケース/ 官公庁による地域振興などの目的で地域の特産品等を空港や駅などに展示するためのショーケース/ 華道・エッグアート等の各種教室での芸術作品を発表するステージとしてのショーケース
カスタマイズ品製作実例の一部
大阪の自社工場で対応するショーケースのカスタマイズ製作実例です。ショーケース・コレクションケース・サンプルケース・陳列ケース・ディスプレイケースなど、ご要望に応じて製作いたします。大阪・関西はもちろん、名古屋・東京・全国対応可能です。
表記寸法は全て外寸です。総高さとは4本脚を含んだ高さ(全高)を指します。
自社組み立て&直売だから超お買い得価格は当たり前!当社はさらに仕上げが綺麗!当社は配送関連費も低く設定しておりますので、【合計金額】に自信がございます。
一部の大型ショーケースは運送業者の荷台に載りませんので、遠方にお送りすることが出来ません。(当社便で配達が可能な地域への納品の場合は問題ございません。)
下記は標準(デフォルト)仕様の価格表です。オプション類の価格は含んでおりません。
※メーカー標準で250mmの棚板のみ、当社都合で240mmにしております。(250mmの納期は240mmよりも4〜5日追加。)
平ケース
形状サンプル(OCF-15600 S色)
※総高さ920mm / 棚板2枚
| 型番 | 間口(mm) | 奥行き(mm) | 総高さ(mm) | 棚板枚数(奥行き) | 定価(税別)SL/BK | 当社販売価格(税別・配送別途) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥行き 450mm | ||||||
| OCF09450 | 900 | 450 | 920 | 2枚(240/300:各1枚) | SL ¥147,300 / BK ¥158,800 | SL ¥104,000 / BK ¥113,000 |
| OCF12450 | 1,200 | 〃 | 〃 | 〃 | SL ¥173,000 / BK ¥186,200 | SL ¥122,000 / BK ¥131,000 |
| OCF15450 | 1,500 | 〃 | 〃 | 〃 | SL ¥192,200 / BK ¥206,300 | SL ¥136,000 / BK ¥146,000 |
| OCF18450 | 1,800 | 〃 | 〃 | 〃 | SL ¥208,700 / BK ¥223,900 | SL ¥150,000 / BK ¥161,000 |
| 奥行き 600mm | ||||||
| OCF09600 | 900 | 600 | 920 | 2枚(300/350:各1枚) | SL ¥158,400 / BK ¥170,500 | SL ¥113,000 / BK ¥122,000 |
| OCF12600 | 1,200 | 〃 | 〃 | 〃 | SL ¥185,700 / BK ¥199,200 | SL ¥131,000 / BK ¥140,000 |
| OCF15600 | 1,500 | 〃 | 〃 | 〃 | SL ¥208,400 / BK ¥222,800 | SL ¥150,000 / BK ¥159,000 |
| OCF18600 | 1,800 | 〃 | 〃 | 〃 | SL ¥225,800 / BK ¥241,800 | SL ¥161,000 / BK ¥173,000 |
ハイケース
形状サンプル(OCF-15458 B色)
※総高さ1,800mm / 棚板4枚
| 型番 | 間口(mm) | 奥行き(mm) | 総高さ(mm) | 棚板枚数(奥行き) | 定価(税別)SL/BK | 当社販売価格(税別・配送別途) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥行き 450mm・高さ 1,200mm(3枚棚) | ||||||
| OCF09452 | 900 | 450 | 1,200 | 3枚(300) | SL ¥171,700 / BK ¥183,800 | SL ¥122,000 / BK ¥131,000 |
| OCF12452 | 1,200 | 〃 | 〃 | 〃 | SL ¥201,900 / BK ¥215,700 | SL ¥143,000 / BK ¥152,000 |
| OCF15452 | 1,500 | 〃 | 〃 | 〃 | SL ¥224,300 / BK ¥239,000 | SL ¥161,000 / BK ¥170,000 |
| OCF18452 | 1,800 | 〃 | 〃 | 〃 | SL ¥245,000 / BK ¥259,200 | SL ¥175,000 / BK ¥185,000 |
| 奥行き 450mm・高さ 1,500mm(3枚棚) | ||||||
| OCF09455 | 900 | 450 | 1,500 | 3枚(300) | SL ¥189,500 / BK ¥202,300 | SL ¥134,000 / BK ¥143,000 |
| OCF12455 | 1,200 | 〃 | 〃 | 〃 | SL ¥222,500 / BK ¥237,000 | SL ¥157,000 / BK ¥170,000 |
| OCF15455 | 1,500 | 〃 | 〃 | 〃 | SL ¥249,500 / BK ¥265,000 | SL ¥176,000 / BK ¥189,000 |
| OCF18455 | 1,800 | 〃 | 〃 | 〃 | SL ¥281,300 / BK ¥297,900 | SL ¥203,000 / BK ¥212,000 |
| 奥行き 450mm・高さ 1,800mm(4枚棚) | ||||||
| OCF09458 | 900 | 450 | 1,800 | 4枚(300) | SL ¥219,800 / BK ¥233,900 | SL ¥157,000 / BK ¥166,000 |
| OCF12458 | 1,200 | 〃 | 〃 | 〃 | SL ¥261,200 / BK ¥276,700 | SL ¥188,000 / BK ¥196,000 |
| OCF15458 | 1,500 | 〃 | 〃 | 〃 | SL ¥300,900 / BK ¥317,300 | SL ¥215,000 / BK ¥228,000 |
| OCF18458 | 1,800 | 〃 | 〃 | 〃 | SL ¥327,700 / BK ¥345,300 | SL ¥237,000 / BK ¥244,000 |
| 奥行き 600mm・高さ 1,200mm(3枚棚) | ||||||
| OCF09602 | 900 | 600 | 1,200 | 3枚(350) | SL ¥184,800 / BK ¥197,500 | SL ¥131,000 / BK ¥140,000 |
| OCF12602 | 1,200 | 〃 | 〃 | 〃 | SL ¥216,700 / BK ¥231,000 | SL ¥156,000 / BK ¥164,000 |
| OCF15602 | 1,500 | 〃 | 〃 | 〃 | SL ¥243,000 / BK ¥258,200 | SL ¥173,000 / BK ¥182,000 |
| OCF18602 | 1,800 | 〃 | 〃 | 〃 | SL ¥268,300 / BK ¥282,800 | SL ¥191,000 / BK ¥200,000 |
| 奥行き 600mm・高さ 1,500mm(3枚棚) | ||||||
| OCF09605 | 900 | 600 | 1,500 | 3枚(350) | SL ¥203,800 / BK ¥217,300 | SL ¥147,000 / BK ¥155,000 |
| OCF12605 | 1,200 | 〃 | 〃 | 〃 | SL ¥238,300 / BK ¥253,000 | SL ¥170,000 / BK ¥180,000 |
| OCF15605 | 1,500 | 〃 | 〃 | 〃 | SL ¥269,200 / BK ¥284,800 | SL ¥195,000 / BK ¥203,000 |
| OCF18605 | 1,800 | 〃 | 〃 | 〃 | SL ¥301,700 / BK ¥318,900 | SL ¥215,000 / BK ¥230,000 |
| 奥行き 600mm・高さ 1,800mm(4枚棚) | ||||||
| OCF09608 | 900 | 600 | 1,800 | 4枚(350) | SL ¥235,200 / BK ¥249,700 | SL ¥168,000 / BK ¥177,000 |
| OCF12608 | 1,200 | 〃 | 〃 | 〃 | SL ¥278,800 / BK ¥294,500 | SL ¥200,000 / BK ¥212,000 |
| OCF15608 | 1,500 | 〃 | 〃 | 〃 | SL ¥324,500 / BK ¥341,200 | SL ¥234,000 / BK ¥245,000 |
| OCF18608 | 1,800 | 〃 | 〃 | 〃 | SL ¥350,300 / BK ¥368,500 | SL ¥251,000 / BK ¥263,000 |
アップケース(卓上ケース)
形状サンプル(OCF-60305 S色)
※総高さ500mm / 棚板1枚
| 型番 | 間口(mm) | 奥行き(mm) | 総高さ(mm) | 棚板 | 定価(税別)SL/BK | 当社販売価格(税別・配送別途) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高さ 400mm | ||||||
| OCF60304 | 600 | 300 | 400 | 1枚(180) | SL ¥93,800 / BK ¥100,800 | SL ¥66,000 / BK ¥72,000 |
| OCF90304 | 900 | 300 | 400 | 1枚(180) | SL ¥106,800 / BK ¥114,400 | SL ¥76,000 / BK ¥86,000 |
| OCF60454 | 600 | 450 | 400 | 1枚(300) | SL ¥99,800 / BK ¥107,000 | SL ¥82,000 / BK ¥77,000 |
| OCF90454 | 900 | 450 | 400 | 1枚(300) | SL ¥113,800 / BK ¥121,900 | SL ¥82,000 / BK ¥88,000 |
| 高さ 500mm | ||||||
| OCF60305 | 600 | 300 | 500 | 1枚(180) | SL ¥98,700 / BK ¥105,900 | SL ¥71,000 / BK ¥76,000 |
| OCF90305 | 900 | 300 | 500 | 1枚(180) | SL ¥112,400 / BK ¥120,400 | SL ¥81,000 / BK ¥87,000 |
| OCF60455 | 600 | 450 | 500 | 1枚(300) | SL ¥104,900 / BK ¥112,500 | SL ¥76,000 / BK ¥81,000 |
| OCF90455 | 900 | 450 | 500 | 1枚(300) | SL ¥119,700 / BK ¥128,300 | SL ¥86,000 / BK ¥92,000 |
| 高さ 600mm | ||||||
| OCF60306 | 600 | 300 | 600 | 2枚(180) | SL ¥104,500 / BK ¥113,400 | SL ¥75,000 / BK ¥82,000 |
| OCF90306 | 900 | 300 | 600 | 2枚(180) | SL ¥119,800 / BK ¥129,700 | SL ¥86,000 / BK ¥93,000 |
| OCF60456 | 600 | 450 | 600 | 2枚(300) | SL ¥110,700 / BK ¥120,400 | SL ¥80,000 / BK ¥87,000 |
| OCF90456 | 900 | 450 | 600 | 2枚(300) | SL ¥127,000 / BK ¥137,500 | SL ¥92,000 / BK ¥99,000 |
万一、他社よりも価格が高い場合にはご一報ください。
※後付け用のシリンダー錠(ノコギリ錠)・キャスターを除き、ケース納品後のオプション施工は出来ません。オーダー時にあらかじめご指定ください。
オプション一覧
改正薬事法対応ショーケースとして
プッシュ錠・シリンダー錠(ノコギリ錠)のいずれかを取り付けることで、改正薬事法に対応した第一類医薬品隔離用ショーケースとしてご利用頂けます。ドラッグストア・薬局様からのご注文も多数頂いております。
照明効果について
ショーケース内部に照明を取り付けた場合の展示効果の実例をご覧頂けます。
ご不明な点やご要望はお気軽にお問い合わせください。お見積もりは無料です。万一他社よりも価格が高い場合にはご一報ください。
お問い合わせ・お見積もり