| 各種ワゴン(販売台)をご紹介しております。 |
| 販売促進用什器には、「ワゴン(商品販売台)」や「ネット器具」などの各ページでご紹介しております什器類をはじめ、数台まとめてご購入頂くことが多いものを抜粋して掲載しております。 |
| 現在は商品入れ替え中に付き「在庫限り(生産終了)」の商品が多いですが、順次入れ替え ます。更新が遅れているだけのこともございますので、お急ぎのお客様は当社に直接お問い合わせ下さいませ。 |
| お客様がお探しの什器が当サイトで見つからない場合、まずはご希望の形状やサイズ等の仕様をご連絡下さいませ。お探しの什器が見つかるかも知れません。 |
| ●現在、このページでは数多くのワゴン(販売台)の中から「11種類」をご紹介しております。 | |||
| ※以下をクリックして頂くと、各ワゴン(販売台)のご紹介欄までジャンプします。 | |||
| ワゴン タイプ 1 | メッキワゴン(在庫限り/同等品有り) | ||
| ワゴン タイプ 2 | メッシュワゴン(在庫限り) | ||
| ワゴン タイプ 3 | NKBテント付きワゴン(在庫限り) | ||
| ワゴン タイプ 4 | KMBテント付きワゴン | ||
| ワゴン タイプ 5 | B & BRワゴン(在庫限り) | ||
| ワゴン タイプ 6 | 特価ワゴン | ||
| ワゴン タイプ 7 | NUワゴン(在庫限り/同等品有り) | ||
| ワゴン タイプ 8 | ミニワゴン | ||
| ワゴン タイプ 9 | 2段ミニワゴン(在庫限り) | ||
| ワゴン タイプ 10 | ホームワゴン | ||
| ワゴン タイプ 11 | 別注SUS304ワゴン | ||
| ワゴン(販売台) タイプ1 【 AE_1 】 上に戻る | ||
![]() |
様々なシーンでご利用頂ける、メッキ仕上げの折り畳みワゴンです。 写真の製品は在庫限りですが、同等品がご用意出来ます。 |
|
| ・本体カラーはクロームメッキのみです。 | ||
| ・幅(間口)は、900mmのタイプ のみとなります。 | ||
| ・ご利用時には、脚を起こして留め金で固定して頂くだけの極めてシンプルな構造です。(工具は不要です。) | ||
| ・折り畳んだ状態で、数台を積み上げて保管することが出来ます。 | ||
| ・標準で、φ50mm双輪キャスターが付属しております。(4ヶの内、2ヶはストッパー付きです。) | ||
| ★★★(製品の種類によって)オーダー品が製作可能な場合もございます。★★★ | ||
| 間口
(W寸法) |
奥行
(D寸法) |
高さ
(H寸法) |
|
| NQ-9 | 900 | 600 | 750 |
※上記寸法は、ワゴンの最も外側の部分で計測した数値(外寸)です。(単位:mm)
| ワゴン(販売台) タイプ2 【 AE_2 】 上に戻る | ||
![]() |
側面ネットのピッチで棚の高さが変更出来るワゴンです。
この製品は在庫限りです。(生産終了品) |
|
| ・本体カラーは、ホワイトのみです。 | ||
| ・幅(間口)900mmのタイプ しかございません。 | ||
| ・陳列用の棚板は、側面ネットのピッチで高さを調節することが出来ます。(地面から最低で440mm、最高で680mmの高さまで40mmピッチで調節出来ます。) | ||
| ・標準で、φ30mmボールキャスターが付属しております。(4ヶの内、2ヶはストッパー付きです。) | ||
| ★★★(製品の種類によって)オーダー品が製作可能な場合もございます。★★★ | ||
| 間口
(W寸法) |
奥行
(D寸法) |
総高さ
(H寸法) |
|
| MS-9 | 900 | 600 | 740 |
※上記寸法は、ワゴンの最も外側の部分で計測した数値(外寸)です。(単位:mm)
| ワゴン(販売台) タイプ3 【 AE_3 】 上に戻る | ||
![]() |
赤いテントがよく目立つため、セールに適したワゴンの一つです。
この製品は在庫限りです。(生産終了品) |
|
| ・本体カラーは、ホワイトのみです。 | ||
| ・幅(間口)は、750mmと900mmの2タイプからお選び頂けます。 | ||
| ・標準で、φ50mmキャスターが付属しております。(4ヶの内、2ヶはストッパー付きです。) | ||
| ★★★(製品の種類によって)オーダー品が製作可能な場合もございます。★★★ | ||
| 間口
(W寸法) |
奥行
(D寸法) |
総高さ
(H寸法) |
|
| NKB(75) | 750 | 500 | 1,600 |
| NKB(90) | 900 | 600 | 1,600 |
※上記寸法は、ワゴンの最も外側の部分で計測した数値(外寸)です。(単位:mm)
| ワゴン(販売台) タイプ4 【 AE_4 】 上に戻る | ||
![]() |
カラー、デザイン共に、上品で美しいワゴンの一つです。 | |
| ・本体カラーはバンジーブルーのみです。 | ||
| ・標準で、φ40mm双輪キャスターが付属しております。(ストッパーは付いておりません。) | ||
| ・このワゴン(販売台)はメーカー受注生産品に付き、納品までに1〜2週間程度掛かる場合が御座いますので、納期に関しましては、その都度当社にお問い合わせ下さいませ。 | ||
| ★★★(製品の種類によって)オーダー品が製作可能な場合もございます。★★★ | ||
| 間口
(W寸法) |
奥行
(D寸法) |
総高さ
(H寸法) |
|
| KMB(120) | 1,200 | 700 | 1,800 |
※上記寸法は、ワゴンの最も外側の部分で計測した数値(外寸)です。(単位:mm)
| ワゴン(販売台) タイプ5 【 AE_5 】 上に戻る | ||
![]() |
最も一般的な、店頭販売用のワゴンです。
この製品は在庫限りです。(生産終了品) |
|
| ・カラーは、「脚部:ブルー、カゴ:ホワイト」の1種類のみです。(本体枠は純粋なブルーではなく、写真のようなカラーになっております。) | ||
| ・幅(間口)は、750mmと900mmの2タイプからお選び頂けます。 | ||
| ・Bシリーズは棚の深さが160mmで、脚部がコの字型になっております。 | ||
| ・BRシリーズは棚の深さが120mmで、脚部がクロス型になっております。 | ||
| ・標準で、φ40mmキャスターが付属しております。(ストッパーは付いておりません。) | ||
| ★★★(製品の種類によって)オーダー品が製作可能な場合もございます。★★★ | ||
| 間口
(W寸法) |
奥行
(D寸法) |
総高さ
(H寸法) |
|
| B(75) | 750 | 500 | 665 |
| B(91) | 900 | 650 | 680 |
| BR(75) | 750 | 500 | 670 |
| BR(90) | 900 | 600 | 700 |
※上記寸法は、ワゴンの最も外側の部分で計測した数値(外寸)です。(単位:mm)
| ワゴン(販売台) タイプ6 【 AE_6 】 上に戻る | ||
![]() |
安価な店頭販売台(ワゴン)です。 |
|
| ・本体カラーはホワイトのみです。 | ||
| ・価格は特価品のページをご参照下さい。 | ||
| ・幅(間口)は、750mmと900mmの2タイプからお選び頂けます。 | ||
| ・カゴの深さはおよそ120mmです。 | ||
| ・標準で、φ50mmキャスターが付属しております。(内2ヶはストッパー付きです。) | ||
| ★★★(製品の種類によって)オーダー品が製作可能な場合もございます。★★★ | ||
| 間口
(W寸法) |
奥行
(D寸法) |
総高さ
(H寸法) |
|
| 特価75 | 750 | 500 | 800 |
| 特価90 | 900 | 600 | 〃 |
※上記寸法は、ワゴンの最も外側の部分で計測した数値(外寸)です。(単位:mm)
| ワゴン(販売台) タイプ7 【 AE_7 】 上に戻る | ||
![]() |
写真(左):片面用の多段ワゴン(Sタイプ)です。
写真(右):両面用の多段ワゴン(Aタイプ)です。 この製品は在庫限りですが、同等品がございます。 |
|
![]() |
別注でお好きな色に塗装することが出来ます。(別途料金が掛かります。) | |
| ・本体カラーはホワイトのみです。(台数によれば別注色も可能です。) | ||
| ・別注色の場合、一回のご発注が50台を越えない場合には、ホワイトの上からご希望の色を再塗装することになります。 | ||
| ・形状は片面用Sタイプと両面用Aタイプの2種類が御座います。 | ||
| ・Sタイプ・Aタイプ共に、商品陳列棚の深さは60mmです。 | ||
| ・標準で、φ35mmキャスターが付属しております。(ストッパーは付いておりません。) | ||
| ・Sタイプの商品陳列棚の奥行寸法は、最下段の棚で400mm、その他の棚で300mmです。 | ||
| ・Aタイプの商品陳列棚の奥行寸法は、全ての棚で400mmです。 | ||
| ★★★(製品の種類によって)オーダー品が製作可能な場合もございます。★★★ | ||
| 間口
(W寸法) |
奥行
(D寸法) |
総高さ
(H寸法) |
|
| NU-23 A | 648 | 445 | 1,000 |
| NU-23 S | 〃 | 上部:345
下部:445 |
〃 |
| NU-24 A | 〃 | 445 | 1,250 |
| NU-24 S | 〃 | 上部:345
下部:445 |
〃 |
| NU-33 A | 928 | 445 | 1,000 |
| NU-33 S | 〃 | 上部:345
下部:445 |
〃 |
| NU-34 A(完売です) | 〃 | 445 | 1,250 |
| NU-34 S(完売です) | 〃 | 上部:345
下部:445 |
〃 |
※上記寸法は、ワゴンの最も外側の部分で計測した数値(外寸)です。(単位:mm)
※Sタイプは本体の奥行寸法が途中で変化しておりますので、上下両方の奥行寸法を記載しております。
| ワゴン(販売台) タイプ8 【 AE_8 】 上に戻る | ||
![]() |
あまり場所が無いところで大活躍の「ミニワゴン」です。 | |
| ・本体カラーはホワイトのみです。 | ||
| ・サイズは1種類のみです。 | ||
| ・標準で、φ40mmキャスターが付属しております。(4ヶの内、2ヶはストッパー付きです。) | ||
| ・床から商品陳列棚まで高さは650mmです。(商品陳列棚の深さは130mmです。) | ||
| ★★★(製品の種類によって)オーダー品が製作可能な場合もございます。★★★ | ||
| 間口
(W寸法) |
奥行
(D寸法) |
総高さ
(H寸法) |
|
| ミニワゴン | 450 | 450 | 780 |
※上記寸法は、ワゴンの最も外側の部分で計測した数値(外寸)です。(単位:mm)
| ワゴン(販売台) タイプ9 【 AE_9 】 上に戻る | ||
![]() |
棚の高さが変更出来る、2段式のミニワゴンです。
この製品は在庫限りです。(生産終了品) |
|
| ・本体カラーはホワイトのみです。 | ||
| ・サイズは1種類のみです。 | ||
| ・棚の高さは、80mmピッチで変更することが出来ます。 | ||
| ・標準で、φ35mmキャスターが付属しております。(ストッパーは付いておりません。) | ||
| ・商品陳列棚の深さは70mmです。 | ||
| ★★★(製品の種類によって)オーダー品が製作可能な場合もございます。★★★ | ||
| 間口
(W寸法) |
奥行
(D寸法) |
総高さ
(H寸法) |
|
| 2段ミニワゴン | 600 | 250 | 600 |
※上記寸法は、ワゴンの最も外側の部分で計測した数値(外寸)です。(単位:mm)
| ワゴン(販売台) タイプ10 【 AE_10 】 上に戻る | ||
![]() |
ホームエレクターの小型ワゴンです。 | |
| ・基本的にホームエレクターは各パーツごとにご購入して頂けるのですが、このワゴンに関しましては例外で、ワゴンとして組み上げられるように柱や棚などのパーツを1つの箱にまとめたセット品になっております。(バラのパーツで組み上げるよりも、少しお買い得です。) | ||
| ・カラーはクロームメッキのみです。(但し、「セット品としてはクロームメッキタイプしか存在しない」というだけですので、ブラックタイプの各パーツを組み合わせて同サイズのワゴンを作ることが出来ます。) | ||
| ・サイズは2種類からお選び頂けます。 | ||
| ・棚の高さは、25.4mmピッチで変更することが出来ます。 | ||
| ・標準で、φ50mm双輪キャスターが付属しております。(4ヶの内、2ヶはストッパー付きです。) | ||
| ・棚の段数は3段です。 | ||
| ・棚の上に載せるアクリル板が1枚付属しております。 | ||
| ★★★(製品の種類によって)オーダー品が製作可能な場合もございます。★★★ | ||
| 間口
(W寸法) |
奥行
(D寸法) |
総高さ
(H寸法) |
|
| ホームワゴン
600タイプ |
600 | 350 | 700 |
| ホームワゴン
750タイプ |
750 | 450 | 〃 |
※上記寸法は、ワゴンの最も外側の部分で計測した数値(外寸)です。(単位:mm)
| ワゴン(販売台) タイプ11 【 AE_11 】 上に戻る | ||
![]() |
オールステンレス(SUS304)の別注ワゴンです。 (これは製作例です。) | |
| ・丈夫さを優先して、ステンレス(SUS304)で製作させて頂きました別注ワゴンです。 | ||
| ・標準で、φ75mmキャスターが付属しております。(4ヶの内、2ヶはストッパー付きです。) | ||
| ・商品陳列棚の深さは約500mmです。 | ||
| ★★★別注品の製作も承っておりますので、お気軽にご相談下さいませ!★★★ | ||
| 間口
(W寸法) |
奥行
(D寸法) |
総高さ
(H寸法) |
|
| 別注ワゴン | 600 | 320 | 810 |
※上記寸法は、ワゴンの最も外側の部分で計測した数値(外寸)です。(単位:mm)