| 卓上用の既製品のガラスケースをご紹介しております。 |
| 既製品と言いましても、メーカーから当社に入って来るのはアルミ枠のみですので、当社でガラスを加工したり、照明器具を取り付けたりして、最終的な製品に仕上げております。また、別のページでご紹介しております「オリジナルケース」や「別注什器」は、設計・製作共に当社で行っております。
既製品の卓上ケースに照明を取り付ける場合、そのままでは安定器を設置するスペースが御座いませんので、安定器を収納する架台が別途必要になります。 小型の卓上ケースはダンボールで梱包するだけで発送出来ますので、「簡易梱包費+送料」のみご負担頂ければ結構です。(卓上ケースでも、大きいものは木枠梱包が必要です。) |
| ちょっとした品物でもガラスケースに入っていると見栄えが非常に良くなりますし、盗難防止にも役立ちます。特に、ブランド品のバッグや時計、アクセサリーなどは、照明付きのガラスケースに入っているだけで高級感が大幅にアップします。 |
| ご発注頂いた日が平日で、当社に在庫が有る場合の納期は最短で2日です。但し、納品させて頂く場所が遠方である場合や、配達スケジュールが一杯の場合には、さらに数日掛かります。また、お急ぎのお客様には店頭展示品(←当然新品ですし、常に入れ替わっておりますので綺麗です。)をお買い上げ頂いております。店頭展示品でしたら、大阪近辺のお客様の場合には当日中の納品が可能な場合が多いです。 | ||
| 以下のページでも各種ケースをご紹介しておりますので、そちらも併せてご覧下さいませ。 | ||
| 当社特製ケース | 別注ケース製作例 | 別注什器アルバム |
| ●現在、このページではタイプの異なる「5種類」の卓上ケースをご紹介しております。 | |||
| ※以下をクリックして頂くと、それぞれのケースをご紹介しているところまでジャンプします。 | |||
| 卓上ケース タイプ1 | 奥行き309mmタイプ | ||
| 卓上ケース タイプ2 | 奥行き258mmタイプ | ||
| 卓上ケース タイプ3 | 高級タイプ(クロームメッキ仕上げ) | ||
| 卓上ケース タイプ4 | ガラスドームかぶせ式タイプ | ||
| 特価品のページもぜひ一度ご覧下さい! |
| 卓上ケース タイプ1 【 AB_3_1 】 上に戻る | ||
![]() |
安価な既製品の卓上ガラスケースです。(奥行 309mmタイプ) | |
| ・このケースにも照明や鍵を取り付けることが出来ます。 | ||
| ・棚の高さは25mm間隔で調節可能です。 | ||
| ・このケースは基本的に卓上用ですので、標準では「脚無し」の状態ですが、当社製のキャスター枠(オプション)を取り付ける事でサンプルケースなどにご利用頂くことも出来ます。(キャスター枠は、お好みの高さで製作する事が可能です。) | ||
| ・透明ガラスの代わりにミラーガラスを使用することも出来ます。例えば、手前が引き違い戸の場合、背面ガラスにミラーガラスを使用しますと非常に綺麗ですし、ケースが広く見えます。逆に、背面が引き違い戸の場合、その引き違い戸をミラーガラスにすることも出来ます。上記のようにミラーガラスを用いる方法は、(そのケースをご覧になる人に対して)ケースの背後を見せずに、展示品のみを見せることが出来るという利点が御座います。また、クロスを貼ることも出来ます。 | ||
| ・このタイプのケースは卓上用として枠が細く作られておりますので、高さ寸法が945mm/1,250mmの2タイプに関しましては、枠のサイズによる強度の関係からあまりお薦めしておりません。(また、どの組み合わせでも重量物の展示には不向きです。) | ||
| ★★★(製品の種類によって)オーダー品が製作可能な場合もございます。★★★ | ||
| 間口
(W寸法) |
奥行
(D寸法) |
総高さ
(H寸法) |
ガラス棚
枚数 |
(出荷までの)
目安日数(※) |
|
| 10M10 | 300 | 309 | 285 | 2枚 | 3〜5日 |
| 12M10 | 〃 | 〃 | 336 | 〃 | 3〜5日 |
| 14M10 | 〃 | 〃 | 387 | 〃 | 3〜5日 |
| 16M10 | 〃 | 〃 | 437 | 〃 | 3〜5日 |
| 18M10 | 〃 |
〃 |
488 | 〃 | 3〜5日 |
| 20M10 | 〃 | 〃 | 539 | 〃 | 3〜5日 |
| 24M10 | 〃 | 〃 | 641 | 〃 | 3〜5日 |
| 30M10 | 〃 | 〃 | 793 | 3枚 | 3〜5日 |
| 36M10 | 〃 | 〃 | 945 | 4枚 | 3〜5日 |
| 48M10 | 〃 | 〃 | 1,250 | 〃 | 3〜5日 |
※上記寸法は、卓上ケースの最も外側の部分で計測した数値(外寸)です。(単位:mm)
※「ガラス棚 枚数」:「天板」や「底板(地板)」は含まず、「中棚」の枚数を指します。
※「(出荷までの)目安日数」は、月〜金曜日に発注頂いた場合のものです。
(土曜・日曜・祝日にご発注頂いた場合は、出荷が多少遅れます。)
※納期は、工場の混み具合によって変わります。あくまでも目安としてお考え下さい。
※照明・鍵はオプションです。
| 間口
(W寸法) |
奥行
(D寸法) |
総高さ
(H寸法) |
ガラス棚
枚数 |
(出荷までの)
目安日数(※) |
|
| 10M15 | 450 | 309 | 285 | 2枚 | 3〜5日 |
| 12M15 | 〃 | 〃 | 336 | 〃 | 3〜5日 |
| 14M15 | 〃 | 〃 | 387 | 〃 | 3〜5日 |
| 16M15 | 〃 | 〃 | 437 | 〃 | 3〜5日 |
| 18M15 | 〃 |
〃 |
488 | 〃 | 3〜5日 |
| 20M15 | 〃 | 〃 | 539 | 〃 | 3〜5日 |
| 24M15 | 〃 | 〃 | 641 | 〃 | 3〜5日 |
| 30M15 | 〃 | 〃 | 793 | 3枚 | 3〜5日 |
| 36M15 | 〃 | 〃 | 945 | 4枚 | 3〜5日 |
| 48M15 | 〃 | 〃 | 1,250 | 〃 | 3〜5日 |
※上記寸法は、卓上ケースの最も外側の部分で計測した数値(外寸)です。(単位:mm)
※「ガラス棚 枚数」:「天板」や「底板(地板)」は含まず、「中棚」の枚数を指します。
※「(出荷までの)目安日数」は、月〜金曜日に発注頂いた場合のものです。
(土曜・日曜・祝日にご発注頂いた場合は、出荷が多少遅れます。)
※納期は、工場の混み具合によって変わります。あくまでも目安としてお考え下さい。
※照明・鍵はオプションです。
| 間口
(W寸法) |
奥行
(D寸法) |
総高さ
(H寸法) |
ガラス棚
枚数 |
(出荷までの)
目安日数(※) |
|
| 10M20 | 600 | 309 | 285 | 2枚 | 3〜5日 |
| 12M20 | 〃 | 〃 | 336 | 〃 | 3〜5日 |
| 14M20 | 〃 | 〃 | 387 | 〃 | 3〜5日 |
| 16M20 | 〃 | 〃 | 437 | 〃 | 3〜5日 |
| 18M20 | 〃 |
〃 |
488 | 〃 | 3〜5日 |
| 20M20 | 〃 | 〃 | 539 | 〃 | 3〜5日 |
| 24M20 | 〃 | 〃 | 641 | 〃 | 3〜5日 |
| 30M20 | 〃 | 〃 | 793 | 3枚 | 3〜5日 |
| 36M20 | 〃 | 〃 | 945 | 4枚 | 3〜5日 |
| 48M20 | 〃 | 〃 | 1,250 | 〃 | 3〜5日 |
※上記寸法は、卓上ケースの最も外側の部分で計測した数値(外寸)です。(単位:mm)
※「ガラス棚 枚数」:「天板」や「底板(地板)」は含まず、「中棚」の枚数を指します。
※「(出荷までの)目安日数」は、月〜金曜日に発注頂いた場合のものです。
(土曜・日曜・祝日にご発注頂いた場合は、出荷が多少遅れます。)
※納期は、工場の混み具合によって変わります。あくまでも目安としてお考え下さい。
※照明・鍵はオプションです。
| 間口
(W寸法) |
奥行
(D寸法) |
総高さ
(H寸法) |
ガラス棚
枚数 |
(出荷までの)
目安日数(※) |
|
| M25 | 750 | 309 | 285 | 2枚 | 3〜5日 |
| 12M25 | 〃 | 〃 | 336 | 〃 | 3〜5日 |
| 14M25 | 〃 | 〃 | 387 | 〃 | 3〜5日 |
| 16M25 | 〃 | 〃 | 437 | 〃 | 3〜5日 |
| 18M25 | 〃 |
〃 |
488 | 〃 | 3〜5日 |
| 20M25 | 〃 | 〃 | 539 | 〃 | 3〜5日 |
| 24M25 | 〃 | 〃 | 641 | 〃 | 3〜5日 |
| 30M25 | 〃 | 〃 | 793 | 3枚 | 3〜5日 |
| 36M25 | 〃 | 〃 | 945 | 4枚 | 3〜5日 |
| 48M25 | 〃 | 〃 | 1,250 | 〃 | 3〜5日 |
※上記寸法は、卓上ケースの最も外側の部分で計測した数値(外寸)です。(単位:mm)
※「ガラス棚 枚数」:「天板」や「底板(地板)」は含まず、「中棚」の枚数を指します。
※「(出荷までの)目安日数」は、月〜金曜日に発注頂いた場合のものです。
(土曜・日曜・祝日にご発注頂いた場合は、出荷が多少遅れます。)
※納期は、工場の混み具合によって変わります。あくまでも目安としてお考え下さい。
※照明・鍵はオプションです。
| 間口
(W寸法) |
奥行
(D寸法) |
総高さ
(H寸法) |
ガラス棚
枚数 |
(出荷までの)
目安日数(※) |
|
| 10M30 | 900 | 309 | 285 | 2枚 | 3〜5日 |
| 12M30 | 〃 | 〃 | 336 | 〃 | 3〜5日 |
| 14M30 | 〃 | 〃 | 387 | 〃 | 3〜5日 |
| 16M30 | 〃 | 〃 | 437 | 〃 | 3〜5日 |
| 18M30 | 〃 |
〃 |
488 | 〃 | 3〜5日 |
| 20M30 | 〃 | 〃 | 539 | 〃 | 3〜5日 |
| 24M30 | 〃 | 〃 | 641 | 〃 | 3〜5日 |
| 30M30 | 〃 | 〃 | 793 | 3枚 | 3〜5日 |
| 36M30 | 〃 | 〃 | 945 | 4枚 | 3〜5日 |
| 48M30 | 〃 | 〃 | 1,250 | 〃 | 3〜5日 |
※上記寸法は、卓上ケースの最も外側の部分で計測した数値(外寸)です。(単位:mm)
※「ガラス棚 枚数」:「天板」や「底板(地板)」は含まず、「中棚」の枚数を指します。
※「(出荷までの)目安日数」は、月〜金曜日に発注頂いた場合のものです。
(土曜・日曜・祝日にご発注頂いた場合は、出荷が多少遅れます。)
※納期は、工場の混み具合によって変わります。あくまでも目安としてお考え下さい。
※照明・鍵はオプションです。
| 卓上ケース タイプ2 【 AB_3_2 】 上に戻る | ||
![]() |
安価な既製品の卓上ガラスケースです。(奥行 258mmタイプ) | |
| ・このタイプの卓上ケース のカラーは、シルバーのみです。 【 オーダー塗装例(白/黒) 】 | ||
| ・このケースにも照明や鍵を取り付けることが出来ます。 | ||
| ・棚の高さは25mm間隔で調節可能です。 | ||
| ・このケースは基本的に卓上用ですので、標準では「脚無し」の状態ですが、当社製のキャスター枠(オプション)を取り付ける事でサンプルケースなどにご利用頂くことも出来ます。(キャスター枠は、お好みの高さで製作する事が可能です。) | ||
| ・透明ガラスの代わりにミラーガラスを使用することも出来ます。例えば、手前が引き違い戸の場合、背面ガラスにミラーガラスを使用しますと非常に綺麗ですし、ケースが広く見えます。逆に、背面が引き違い戸の場合、その引き違い戸をミラーガラスにすることも出来ます。上記のようにミラーガラスを用いる方法は、(そのケースをご覧になる人に対して)ケースの背後を見せずに、展示品のみを見せることが出来るという利点が御座います。また、クロスを貼ることも出来ます。 | ||
| ・このタイプのケースは卓上用として枠が細く作られておりますので、高さ寸法が945mm/1,250mmの2タイプに関しましては、枠のサイズによる強度の関係からあまりお薦めしておりません。(また、どの組み合わせでも重量物の展示には不向きです。) | ||
| ★★★(製品の種類によって)オーダー品が製作可能な場合もございます。★★★ | ||
| 間口
(W寸法) |
奥行
(D寸法) |
総高さ
(H寸法) |
ガラス棚
枚数 |
(出荷までの)
目安日数(※) |
|
| 10N10 | 300 | 258 | 285 | 2枚 | 3〜5日 |
| 12N10 | 〃 | 〃 | 336 | 〃 | 3〜5日 |
| 14N10 | 〃 | 〃 | 387 | 〃 | 3〜5日 |
| 16N10 | 〃 | 〃 | 437 | 〃 | 3〜5日 |
| 18N10 | 〃 |
〃 |
488 | 〃 | 3〜5日 |
| 20N10 | 〃 | 〃 | 539 | 〃 | 3〜5日 |
| 24N10 | 〃 | 〃 | 641 | 〃 | 3〜5日 |
| 30N10 | 〃 | 〃 | 793 | 3枚 | 3〜5日 |
| 36N10 | 〃 | 〃 | 945 | 4枚 | 3〜5日 |
| 48N10 | 〃 | 〃 | 1,250 | 〃 | 3〜5日 |
※上記寸法は、卓上ケースの最も外側の部分で計測した数値(外寸)です。(単位:mm)
※「ガラス棚 枚数」:「天板」や「底板(地板)」は含まず、「中棚」の枚数を指します。
※「(出荷までの)目安日数」は、月〜金曜日に発注頂いた場合のものです。
(土曜・日曜・祝日にご発注頂いた場合は、出荷が多少遅れます。)
※納期は、工場の混み具合によって変わります。あくまでも目安としてお考え下さい。
※照明・鍵はオプションです。
| 間口
(W寸法) |
奥行
(D寸法) |
総高さ
(H寸法) |
ガラス棚
枚数 |
(出荷までの)
目安日数(※) |
|
| 10N15 | 450 | 258 | 285 | 2枚 | 3〜5日 |
| 12N15 | 〃 | 〃 | 336 | 〃 | 3〜5日 |
| 14N15 | 〃 | 〃 | 387 | 〃 | 3〜5日 |
| 16N15 | 〃 | 〃 | 437 | 〃 | 3〜5日 |
| 18N15 | 〃 |
〃 |
488 | 〃 | 3〜5日 |
| 20N15 | 〃 | 〃 | 539 | 〃 | 3〜5日 |
| 24N15 | 〃 | 〃 | 641 | 〃 | 3〜5日 |
| 30N15 | 〃 | 〃 | 793 | 3枚 | 3〜5日 |
| 36N15 | 〃 | 〃 | 945 | 4枚 | 3〜5日 |
| 48N15 | 〃 | 〃 | 1,250 | 〃 | 3〜5日 |
※上記寸法は、卓上ケースの最も外側の部分で計測した数値(外寸)です。(単位:mm)
※「ガラス棚 枚数」:「天板」や「底板(地板)」は含まず、「中棚」の枚数を指します。
※「(出荷までの)目安日数」は、月〜金曜日に発注頂いた場合のものです。
(土曜・日曜・祝日にご発注頂いた場合は、出荷が多少遅れます。)
※納期は、工場の混み具合によって変わります。あくまでも目安としてお考え下さい。
※照明・鍵はオプションです。
| 間口
(W寸法) |
奥行
(D寸法) |
総高さ
(H寸法) |
ガラス棚
枚数 |
(出荷までの)
目安日数(※) |
|
| 10N20 | 600 | 258 | 285 | 2枚 | 3〜5日 |
| 12N20 | 〃 | 〃 | 336 | 〃 | 3〜5日 |
| 14N20 | 〃 | 〃 | 387 | 〃 | 3〜5日 |
| 16N20 | 〃 | 〃 | 437 | 〃 | 3〜5日 |
| 18N20 | 〃 |
〃 |
488 | 〃 | 3〜5日 |
| 20N20 | 〃 | 〃 | 539 | 〃 | 3〜5日 |
| 24N20 | 〃 | 〃 | 641 | 〃 | 3〜5日 |
| 30N20 | 〃 | 〃 | 793 | 3枚 | 3〜5日 |
| 36N20 | 〃 | 〃 | 945 | 4枚 | 3〜5日 |
| 48N20 | 〃 | 〃 | 1,250 | 〃 | 3〜5日 |
※上記寸法は、卓上ケースの最も外側の部分で計測した数値(外寸)です。(単位:mm)
※「ガラス棚 枚数」:「天板」や「底板(地板)」は含まず、「中棚」の枚数を指します。
※「(出荷までの)目安日数」は、月〜金曜日に発注頂いた場合のものです。
(土曜・日曜・祝日にご発注頂いた場合は、出荷が多少遅れます。)
※納期は、工場の混み具合によって変わります。あくまでも目安としてお考え下さい。
※照明・鍵はオプションです。
| 間口
(W寸法) |
奥行
(D寸法) |
総高さ
(H寸法) |
ガラス棚
枚数 |
(出荷までの)
目安日数(※) |
|
| 10N25 | 750 | 258 | 285 | 2枚 | 3〜5日 |
| 12N25 | 〃 | 〃 | 336 | 〃 | 3〜5日 |
| 14N25 | 〃 | 〃 | 387 | 〃 | 3〜5日 |
| 16N25 | 〃 | 〃 | 437 | 〃 | 3〜5日 |
| 18N25 | 〃 |
〃 |
488 | 〃 | 3〜5日 |
| 20N25 | 〃 | 〃 | 539 | 〃 | 3〜5日 |
| 24N25 | 〃 | 〃 | 641 | 〃 | 3〜5日 |
| 30N25 | 〃 | 〃 | 793 | 3枚 | 3〜5日 |
| 36N25 | 〃 | 〃 | 945 | 4枚 | 3〜5日 |
| 48N25 | 〃 | 〃 | 1,250 | 〃 | 3〜5日 |
※上記寸法は、卓上ケースの最も外側の部分で計測した数値(外寸)です。(単位:mm)
※「ガラス棚 枚数」:「天板」や「底板(地板)」は含まず、「中棚」の枚数を指します。
※「(出荷までの)目安日数」は、月〜金曜日に発注頂いた場合のものです。
(土曜・日曜・祝日にご発注頂いた場合は、出荷が多少遅れます。)
※納期は、工場の混み具合によって変わります。あくまでも目安としてお考え下さい。
※照明・鍵はオプションです。
| 間口
(W寸法) |
奥行
(D寸法) |
総高さ
(H寸法) |
ガラス棚
枚数 |
(出荷までの)
目安日数(※) |
|
| 10N30 | 900 | 258 | 285 | 2枚 | 3〜5日 |
| 12N30 | 〃 | 〃 | 336 | 〃 | 3〜5日 |
| 14N30 | 〃 | 〃 | 387 | 〃 | 3〜5日 |
| 16N30 | 〃 | 〃 | 437 | 〃 | 3〜5日 |
| 18N30 | 〃 |
〃 |
488 | 〃 | 3〜5日 |
| 20N30 | 〃 | 〃 | 539 | 〃 | 3〜5日 |
| 24N30 | 〃 | 〃 | 641 | 〃 | 3〜5日 |
| 30N30 | 〃 | 〃 | 793 | 3枚 | 3〜5日 |
| 36N30 | 〃 | 〃 | 945 | 4枚 | 3〜5日 |
| 48N30 | 〃 | 〃 | 1,250 | 〃 | 3〜5日 |
※上記寸法は、卓上ケースの最も外側の部分で計測した数値(外寸)です。(単位:mm)
※「ガラス棚 枚数」:「天板」や「底板(地板)」は含まず、「中棚」の枚数を指します。
※「(出荷までの)目安日数」は、月〜金曜日に発注頂いた場合のものです。
(土曜・日曜・祝日にご発注頂いた場合は、出荷が多少遅れます。)
※納期は、工場の混み具合によって変わります。あくまでも目安としてお考え下さい。
※照明・鍵はオプションです。
| 卓上ケース タイプ3 【 AB_3_3 】 上に戻る | ||
![]() |
高級感の有る、既製品の卓上ガラスケースです。(クロームメッキ仕上げ) | |
| ・このタイプの卓上ケースのカラーはシルバー・クロームメッキの2種類です。 | ||
| ・このケースにも照明や鍵を取り付けることが出来ます。但し、照明を取り付ける場合は安定器設置のために、小型の架台等を製作するなどの対策を講じる必要が御座いますので、当社にご相談下さいませ。 | ||
| ・棚の高さは25mm間隔で調節可能です。 | ||
| ・このケースは基本的に卓上用ですので、標準では「脚無し」の状態ですが、当社製のキャスター枠(オプション)を取り付ける事でサンプルケースなどにご利用頂くことも出来ます。(キャスター枠は、お好みの高さで製作する事が可能です。) | ||
| ・透明ガラスの代わりにミラーガラスを使用することも出来ます。例えば、手前が引き違い戸の場合、背面ガラスにミラーガラスを使用しますと非常に綺麗ですし、ケースが広く見えます。逆に、背面が引き違い戸の場合、その引き違い戸をミラーガラスにすることも出来ます。上記のようにミラーガラスを用いる方法は、(そのケースをご覧になる人に対して)ケースの背後を見せずに、展示品のみを見せることが出来るという利点が御座います。また、クロスを貼ることも出来ます。 | ||
| ★★★(製品の種類によって)オーダー品が製作可能な場合もございます。★★★ | ||
| 間口
(W寸法) |
奥行
(D寸法) |
総高さ
(H寸法) |
ガラス棚
枚数 |
|
| EKU1535 | 450 | 450 | 350 | 1枚 |
| EKU1545 | 〃 | 〃 | 450 | 〃 |
| EKU1560(生産終了) | 〃 | 〃 | 600 | 〃 |
| EKU2535 | 600 | 〃 | 350 | 〃 |
| EKU2545 | 〃 | 〃 | 450 | 〃 |
| EKU2560(生産終了) | 〃 | 〃 | 600 | 〃 |
※上記寸法は、卓上ケースの最も外側の部分で計測した数値(外寸)です。(単位:mm)
※「ガラス棚 枚数」:「天板」や「底板(地板)」は含まず、「中棚」の枚数を指します。
※照明・鍵はオプションです。
| 卓上ケース タイプ4 【 AB_3_4 】 上に戻る | ||
| ホコリが入らない、「かぶせ式」の卓上ケースです。 | ||
| ・ 土台はブラックが基本ですが、オーダーでお好みの色に塗装することが可能です。 | ||
| ・かぶせ式のケースですから、ホコリを ほぼ完全にシャットアウト出来ます。 | ||
| ・枠の無いカラスカバーですので、視線を遮られることがありません。 | ||
| ・別売のターンテーブルにかぶせることも出来ます。(カバーだけの販売も可能です。) | ||
| ・詳しくはこちらのページをご覧下さい。 | ||
| ★★★(製品の種類によって)オーダー品が製作可能な場合もございます。★★★ | ||
| 直径(外寸)
(φ寸法) |
内部有効高さ
(H1寸法) |
総高さ
(H2寸法) |
|
| ドーム型ケース | 182 |
約 190 |
約 215 |
※上記寸法は、卓上ケースの最も外側の部分で計測した数値(外寸)です。(単位:mm)