![]() |
現在ご覧頂いているページは旧サイト上のページです。(新サイトは以下のリンクからどうぞ。) |
>> ショーケース/コレクションケース専門店「大阪陳列株式会社」 |
>> 特定商取引法に基づく表示 |
![]() |
当社オリジナルの各種ガラスケースをご紹介しております。 |
オリジナルケースの納期に関しましては、ケースの種類や在庫状況によって様々ですので、その都度当社にご確認下さいませ。また、お急ぎのお客様には店頭展示品(←当然新品ですし、常に入れ替わっておりますので綺麗です。)をお買い上げ頂いております。店頭展示品でしたら、大阪近辺のお客様の場合には当日中の納品が可能な場合が多いです。 | |
以下のページでもガラスケースをご紹介しておりますので、そちらも併せてご覧下さいませ。 | |
別注ケース製作例 | 別注什器アルバム |
●
現在、このページではタイプの異なる「13種類」の当社特製ケースをご紹介しております。
※このページでご紹介しておりますガラスケースは、当社のオリジナルケース群のごく一部ですので、仮にお探しのガラスケースがこのページに無かった場合でも、当社にお問い合わせ頂きましたら、納得のいくケースがきっと見つかります! |
|||
※以下をクリックして頂くと、それぞれのケースをご紹介しているところまでジャンプします。 | |||
当社特製ケース タイプ1 | スチール製卓上ガラスケース | ||
当社特製ケース タイプ2 | アルミ製卓上ガラスケース | ||
当社特製ケース タイプ3 | 木製卓上ガラスケース | ||
当社特製ケース タイプ4 | ハイケース | ||
当社特製ケース タイプ5 | ハイケース | ||
当社特製ケース タイプ6 | サンプルケース | ||
当社特製ケース タイプ7 | 小型サンプルケース | ||
当社特製ケース タイプ8 | (商品の入れ替え中です。) | ||
当社特製ケース タイプ9 | 和風ケース | ||
当社特製ケース タイプ10 | センターケース | ||
当社特製ケース タイプ11 | センターケース | ||
当社特製ケース タイプ12 | 回転式卓上ケース | ||
当社特製ケース タイプ13 | 薄型卓上ケース |
特価品のページもぜひ一度ご覧下さい! |
当社特製ケース タイプ1 【 AB_4_1 】 上へ戻る | ||
![]() ![]() |
当社オリジナルの小型卓上ケースです。
左 : 【後ろ引き戸タイプ】 右 : 【手前引き戸タイプ】 |
|
・標準ではブラックの焼き付け塗装仕上げとなっておりますが、お客様のお好みの色(= 別注色)で製作することも出来ます。(別注色は別途料金が掛かります。追加料金は焼き付け塗装、クロームメッキ、ゴールドメッキ等の仕上げによって異なりますので、詳細は当社にご相談下さいませ。) | ||
・ステンレス(SUS304)での製作も出来ます。(金額は少々高くなります。) | ||
・このケースには標準で、プッシュ錠が付属しております。 | ||
・写真のように後引き戸や前引き戸にて製作することが出来ます。 | ||
・照明を取り付けることが出来ます。(写真では、ケースの底に取り付けておりますので、ガラス製品などを展示すると光り輝いて非常に綺麗です。) | ||
・棚ガラスの高さは25mm間隔で調節可能です。 | ||
・棚ガラスの枚数は標準では2枚ですが、増やすことも減らすことも出来ます。 | ||
・背面を引き違い戸にする場合、正面ガラスと天板ガラスを一体型の曲げガラスにて製作することが出来ます。 | ||
・写真のように、ケース背面をミラーガラスにすると、(そのケースをご覧になる人に対して)ケースの背後を見せずに、展示品のみを見せることが出来るという利点が御座います。また、クロスを貼ることも出来ます。 | ||
・写真のケース内部に御座います各種陳列物は非売品です。(撮影用です。) | ||
・製作日数:約2週間(在庫が有る場合は即納出来ます。) | ||
★★★別注品の製作も承っておりますので、お気軽にご相談下さいませ!★★★ | ||
間口
(W寸法) |
奥行
(D寸法) |
総高さ
(H寸法) |
ガラス棚
枚数 |
|
卓上ケース
No.1 |
550 | 200 | 600 | 2枚 |
※上記寸法は、卓上ケースの最も外側の部分で計測した数値(外寸)です。(単位:mm)
※「ガラス棚 枚数」:「天板」や「底板(地板)」は含まず、「中棚」の枚数を指します。
※照明はオプションです。
当社特製ケース タイプ2 【 AB_4_2 】 上へ戻る | ||
![]() |
曲面ガラスが美しい、当社オリジナルの卓上ケースです。(アルミ枠) | |
・この卓上ケースのカラーは、シルバー・ブラックの2種類です。 | ||
・このケースには標準で、プッシュ錠が付属しております。 | ||
・透明ガラスの代わりにミラーガラスを使用することも出来ます。例えば、背面の引き違い戸をミラーガラスにすると、(そのケースをご覧になる人に対して)ケースの背後を見せずに、展示品のみを見せることが出来るという利点が御座います。また、クロスを貼ることも出来ます。 | ||
・このケースはテレビ局でもご利用頂いております。 | ||
・写真のケース内部に御座います各種陳列物は非売品です。(撮影用です。) | ||
・製作日数:約2週間(在庫が有る場合は即納出来ます。) | ||
★★★別注品の製作も承っておりますので、お気軽にご相談下さいませ!★★★ | ||
間口
(W寸法) |
奥行
(D寸法) |
総高さ
(H寸法) |
ガラス棚
枚数 |
|
卓上ケース
No.2 |
750 | 350 | 450 | 2枚 |
※上記寸法は、卓上ケースの最も外側の部分で計測した数値(外寸)です。(単位:mm)
※「ガラス棚 枚数」:「天板」や「底板(地板)」は含まず、「中棚」の枚数を指します。
※プッシュ鍵は標準で付属しております。
当社特製ケース タイプ3 【 AB_4_3 】 上へ戻る | ||
![]() |
展示部分がスライド式の、当社オリジナルの卓上ケースです。(木製枠) | |
・この卓上ケースはメラミン化粧板貼りですので、材質見本帳に存在する材料で有れば、どのようなものでも使用することが出来ます。(色・柄は、ほとんど自由です。) | ||
・塗装仕上げにすることも出来ます。この場合、色はお好みに合わせて塗装することが出来ます。 | ||
・透明ガラスの代わりにミラーガラスを使用することも出来ます。例えば、背面をミラーガラスにすると、(そのケースをご覧になる人に対して)ケースの背後を見せずに、展示品のみを見せることが出来るという利点が御座います。(ケースが広く見えます。) | ||
・地板は毛氈貼りにも出来ますし、メラミン化粧板貼りなどにも出来ます。 | ||
・標準で鍵が付属しております。 | ||
・写真のケース内部に展示しております食品サンプルは非売品です。 | ||
・製作日数:約2週間(在庫が有る場合は即納出来ます。) | ||
★★★別注品の製作も承っておりますので、お気軽にご相談下さいませ!★★★ | ||
間口
(W寸法) |
奥行
(D寸法) |
総高さ
(H寸法) |
ガラス高さ
(GH寸法) |
|
卓上ケース
No.3 |
450 | 350 | 270 | 210 |
※上記寸法は、卓上ケースの最も外側の部分で計測した数値(外寸)です。(単位:mm)
※「ガラス高さ」:本体枠の寸法を含めず、ガラス面の高さのみを計測した寸法を指します。
※鍵は標準で付属しております。
当社特製ケース タイプ4 【 AB_4_4 】 上へ戻る | ||
![]() ![]() |
アクセサリーなどの展示に適した、当社オリジナルのハイケースです。
右 : |
|
・このハイケースは、標準ではメラミン化粧板貼りですので、材質見本帳に存在する材料で有れば、どのようなものでも使用することが出来ます。(色・柄は、ほとんど自由です。) | ||
・別注対応にて、塗装仕上げ(写真:右)にすることも出来ます。この場合、色はお好みに合わせて塗装することが出来ます。 | ||
・このケースには標準で、プッシュ錠が付属しております。 | ||
・ケース背面は上部がクロス貼りで、下部はミラーガラス貼りです。 | ||
・照明器具は下表のスポットライト以外にも、エースランプ(1灯)が標準で付属しております。 | ||
・本体下部は、物入れになっております。物入れは、「W900」、「W1,200」タイプは1ヶ所で、「W1,500」、「W1,800」タイプは2ヶ所になっております。(観音開き戸です。) | ||
・写真のケース内部に展示しております各種ディスプレイ類は別売です。(一部、非売品も御座います。) | ||
・製作日数:約2週間(在庫が有る場合は即納出来ます。) | ||
※ 大型のケースは、設置場所は大丈夫でも搬入経路の関係で入らないことが多いですから、搬入経路の寸法確認を厳密にお願い致します。 | ||
★★★別注品の製作も承っておりますので、お気軽にご相談下さいませ!★★★ | ||
間口
(W寸法) |
奥行
(D寸法) |
総高さ
(H寸法) |
ガラス棚
枚数 |
スポット
灯数 |
|
ハイケース
No.1-1 |
900 | 450 | 2100 | 2枚 | 2灯 |
ハイケース
No.1-2 |
1,200 | 〃 | 〃 | 〃 | 3灯 |
ハイケース
No.1-3 |
1,500 | 〃 | 〃 | 〃 | 4灯 |
ハイケース
No.1-4 |
1,800 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
※上記寸法は、ガラスケースの最も外側の部分で計測した数値(外寸)です。(単位:mm)
※「ガラス棚 枚数」:「天板」や「底板(地板)」は含まず、「中棚」の枚数を指します。
当社特製ケース タイプ5 【 AB_4_5 】 上へ戻る | ||
![]() |
様々な業種に対応可能な、当社オリジナルの曲面ガラスケースです。 | |
・このハイケースのカラーはシルバー・ブラック・クロームメッキ・ゴールドメッキの4種類です。但し、クロームメッキ・ゴールドメッキの2種類は納品までに、かなりの日数が掛かる場合が御座いますので、事前に当社にご相談下さいませ。(早ければ、シルバー・ブラックと同様に3週間程度で納品出来ます。) | ||
・架台は基本的にカラーガラス貼りです。(色は幾つかの中から選んで頂くことが出来ます。) | ||
・このケースには、プッシュ錠とφ75mmキャスター枠が標準で付属しております。(キャスター4ヶの内、2ヶはストッパー付きです。) | ||
・背面の引き違い戸はミラーガラスとなっております。背面をミラーガラスにすると、(そのケースをご覧になる人に対して)ケースの背後を見せずに、展示品のみを見せることが出来るという利点が御座います。また、クロスを貼ることも出来ます。(透明ガラスにすることも出来ます。) | ||
・照明器具は標準状態でエースランプ(3灯)が付属しております。 | ||
・写真のケース内部に御座います各種ディスプレイ類は別売です。(一部は非売品です。) | ||
・製作日数:約2週間(在庫が有る場合は即納出来ます。) | ||
★★★別注品の製作も承っておりますので、お気軽にご相談下さいませ!★★★ | ||
間口
(W寸法) |
奥行
(D寸法) |
総高さ
(H寸法) |
ガラス棚
枚数 |
|
ハイケース No.2 |
900 | 450 | 約1,300 | 2枚 |
※上記寸法は、ガラスケースの最も外側の部分で計測した数値(外寸)です。(単位:mm)
※「ガラス棚 枚数」:「天板」や「底板(地板)」は含まず、「中棚」の枚数を指します。
※照明無しで納品することも可能です。
当社特製ケース タイプ6 【 AB_4_6 】 上へ戻る | ||
![]() ![]() |
当社オリジナルのサンプルケースです。
右 : 夜間用の簡易防犯戸(オプション)の製作例です。 |
|
・ カラーはシルバー・ブラック・ホワイト・ブロンズの4種類です。 | ||
・参考写真(上)のケースは下表「No.3-4」のケースです。(ご発注の際には、「枠のカラー、間口、奥行、総高さ、ガラス面の高さ、ガラス棚の枚数、引き戸の前後、鍵・照明・キャスターの要・不要」等をお知らせ下さいませ。) | ||
・架台はお好みの形状・色で製作することが出来ますが、標準では焼き付け塗装仕上げのスチール製φ75mmキャスター枠です。また、上の「ハイケース No.2」のようにカラーガラス貼りのキャスター枠(オプション)を取り付けることも出来ます。(キャスター4ヶの内、2ヶはストッパー付きです。) | ||
・照明器具は標準状態で、エースランプ(2灯)とレフ球ダウンライトが付属しております。 | ||
・このケースには、プッシュ錠を取り付けることが出来ます。(オプション) | ||
・背面の引き違い戸はミラーガラスとなっております。背面をミラーガラスにすると、(そのケースをご覧になる人に対して)ケースの背後を見せずに、展示品のみを見せることが出来るという利点が御座います。また、クロスを貼ることも出来ます。(透明ガラスにすることも出来ます。) | ||
・ |
||
・写真のケース内部に展示しております食品サンプルは非売品です。 | ||
・製作日数:約2週間(在庫が有る場合は即納出来ます。) | ||
★★★別注品の製作も承っておりますので、お気軽にご相談下さいませ!★★★ | ||
間口
(W寸法) |
奥行
(D寸法) |
総高さ
(H寸法) |
ガラス高さ
(GH寸法) |
ガラス棚
枚数 |
レフランプ
灯数 |
|
サンプルケース No.3-1 |
600 | 450 | 1,675 | 900 | 3枚
(D = 300) |
1灯 |
サンプルケース No.3-2 |
〃 | 〃 | 1,780 | 1,205 | 4枚
(D = 300) |
〃 |
サンプルケース No.3-3 |
900 | 〃 | 1,675 | 900 | 3枚
(D = 300) |
2灯 |
サンプルケース No.3-4 |
〃 | 〃 | 1,780 | 1,205 | 4枚
(D = 300) |
〃 |
サンプルケース No.3-5 |
1,200 | 〃 | 1,675 | 900 | 3枚
(D = 300) |
3灯 |
サンプルケース No.3-6 |
〃 | 〃 | 1,780 | 1,205 | 4枚
(D = 300) |
〃 |
サンプルケース No.3-7 |
1,500 | 〃 | 1,675 | 900 | 3枚
(D = 300) |
4灯 |
サンプルケース No.3-8 |
〃 | 〃 | 1,780 | 1,205 | 4枚
(D = 300) |
〃 |
サンプルケース No.3-9 |
1,800 | 〃 | 1,675 | 900 | 3枚
(D = 300) |
5灯 |
サンプルケース No.3-10 |
〃 | 〃 | 1,780 | 1,205 | 4枚
(D = 300) |
〃 |
※上記寸法は、サンプルケースの最も外側の部分で計測した数値(外寸)です。(単位:mm)
※「ガラス高さ」:本体枠の寸法を含めず、ガラス面の高さのみを計測した寸法を指します。
※「ガラス棚 枚数」:「天板」や「底板(地板)」は含まず、「中棚」の枚数を指します。
※プッシュ鍵はオプションです。
当社特製ケース タイプ7 【 AB_4_7 】 上へ戻る | ||
![]() |
当社オリジナルの小型サンプルケースです。 | |
・この小型サンプルケースのカラーは、ブラック・ホワイトの2種類です。 | ||
・このケースは、「日替わり定食」等を陳列するのに御使用頂いているサンプルケースです。 | ||
・アクリル製カバーを被せるだけの簡単な構造です。 | ||
・φ50mm双輪キャスター付きですので、移動も簡単です。(キャスター4ヶの内、2ヶはストッパー付きです。) | ||
・サイズは2種類(大・小)となります。 | ||
・陳列部分の高さは床から600mmです。 | ||
・写真のケース内部に展示しております食品サンプルは非売品です。 | ||
・製作日数:約2週間(在庫が有る場合は即納出来ます。) | ||
★★★別注品の製作も承っておりますので、お気軽にご相談下さいませ!★★★ | ||
間口
(W寸法) |
奥行
(D寸法) |
総高さ
(H寸法) |
|
大 | 600 | 440 | 850 |
小 | 450 | 〃 | 〃 |
※上記寸法は、サンプルケースの最も外側の部分で計測した数値(外寸)です。(単位:mm)
当社特製ケース タイプ8 【 AB_4_8 】 上へ戻る | |
商品の入れ替え中です。 |
当社特製ケース タイプ9 【 AB_4_9 】 上へ戻る | ||
![]() ![]() |
正面〜天板の曲面ガラスが美しい、当社オリジナルの木製純和風ケースです。 (右:同サイズの色違いです。) |
|
・この和風ケースは塗装仕上げですので、お客様のお好みの色で塗装することが出来ます。 | ||
・正面ガラスは曲げガラス仕様となっております。 | ||
・ガタつき調整用のアジャスターが標準で付属しておりますが、移動式にするためにキャスターを取り付けることも出来ます。 | ||
・照明(3灯)が標準で付属しておりますが、照明無しで製作することも出来ます。 | ||
・架台部分は物入れになっております。 | ||
・別寸にて製作することが出来ます。 | ||
・製作日数:約3週間(在庫が有る場合は即納出来ます。) | ||
★★★別注品の製作も承っておりますので、お気軽にご相談下さいませ!★★★ | ||
間口
(W寸法) |
奥行
(D寸法) |
総高さ
(H寸法) |
ガラス高さ
(GH寸法) |
ガラス棚
枚数 |
|
和風ケース No.1 |
1,800 | 600 | 1,100 | 700 | D250:1枚
D300:1枚 |
※上記寸法は、和風ケースの最も外側の部分で計測した数値(外寸)です。(単位:mm)
※「ガラス高さ」:本体枠の寸法を含めず、ガラス面の高さのみを計測した寸法を指します。
※「ガラス棚 枚数」:「天板」や「底板(地板)」は含まず、「中棚」の枚数を指します。
当社特製ケース タイプ10 【 AB_4_10 】 上へ戻る | ||
![]() |
ゴールドメッキが美しい、当社オリジナルの両面引き戸ケースです。 |
|
・このセンターケースは、基本的にゴールドメッキ仕上げのみとなっておりますが、クロームメッキや焼き付け塗装仕上げでも製作可能です。 | ||
・φ75mmキャスターが標準で付属しております。(キャスター4ヶの内、2ヶはストッパー付きです。) | ||
・両面引き違い戸仕様になっておりますので、どちら側からでも商品の出し入れが出来ます。 | ||
・照明(4灯)が標準で付属しておりますが、照明無しで製作することも出来ます。 | ||
・プッシュ錠は標準で付属しております。 | ||
・別寸にて製作することが出来ます。 | ||
・製作日数:約3週間(在庫が有る場合は即納出来ます。) | ||
★★★別注品の製作も承っておりますので、お気軽にご相談下さいませ!★★★ | ||
間口
(W寸法) |
奥行
(D寸法) |
総高さ
(H寸法) |
ガラス高さ
(GH寸法) |
ガラス棚
枚数 |
|
センター型 No.1 |
900 | 500 | 1246 | 900 | 3枚 |
※上記寸法は、ガラスケースの最も外側の部分で計測した数値(外寸)です。(単位:mm)
※「ガラス高さ」:本体枠の寸法を含めず、ガラス面の高さのみを計測した寸法を指します。
※「ガラス棚 枚数」:「天板」や「底板(地板)」は含まず、「中棚」の枚数を指します。
当社特製ケース タイプ11 【 AB_4_11 】 上へ戻る | ||
![]() |
優美な曲線脚が印象的な、当社オリジナルの木製ケースです。 |
|
・このセンターケースは塗装仕上げですので、お客様のお好みの色で塗装することが出来ます。 | ||
・ガタつき調整用のアジャスターが標準で付属しております。 | ||
・地板はエクセーヌ貼りです。 | ||
・ハロゲンスポットライト(2灯)が標準で付属しておりますが、照明無しで製作することも出来ます。 | ||
・プッシュ錠は標準で付属しております。 | ||
・ガラス部分の外寸は「W:900mm/D:500mm/H:250mm」です。 | ||
・別寸にて製作することが出来ます。 | ||
・写真のケース内部に御座います各種ディスプレイ類は別売です。(一部は非売品です。) | ||
・製作日数:約3週間(在庫が有る場合は即納出来ます。) | ||
★★★別注品の製作も承っておりますので、お気軽にご相談下さいませ!★★★ | ||
間口
(W寸法) |
奥行
(D寸法) |
総高さ
(H寸法) |
ガラス面
内法高さ |
|
センター型 No.2 |
1064 | 662 | 950 | 240 |
※上記寸法は、ガラスケースの最も外側の部分で計測した数値(外寸)です。(単位:mm)
※「ガラス高さ」:本体枠の寸法を含めず、ガラス面の高さのみを計測した寸法を指します。
当社特製ケース タイプ12 【 AB_4_12 】 上へ戻る | ||
![]() |
品物の周囲全てを見せることが出来る、回転式卓上ケースです。 |
|
・この卓上ケースの枠は塗装仕上げとなっておりますので、色はお好みに合わせて塗装することが出来ます。 | ||
・回転部分の寸法(直径)が決まっておりますので、ケースの間口・奥行寸法はほとんど変更出来ませんが、ガラスの高さは製作時に変更可能です。 | ||
・回転速度は1分当たり「約3回転半」(上から見て時計回り)です。 | ||
・回転部分の最大負荷重量は4kgです。 | ||
・電源コードの長さは約1mです。 | ||
・製作日数:約3週間(在庫が有る場合は即納出来ます。) | ||
★★★別注品の製作も承っておりますので、お気軽にご相談下さいませ!★★★ | ||
間口
(W寸法) |
奥行
(D寸法) |
総高さ
(H寸法) |
|
卓上ケース
(回転式) |
300 | 300 | 450 |
※上記寸法は、卓上ケースの最も外側の部分で計測した数値(外寸)です。(単位:mm)
当社特製ケース タイプ13 【 AB_4_13 】 上へ戻る | ||
![]() |
小物の展示に適した、薄型の卓上ケースです。 |
|
・この卓上ケースの下枠は焼き付け塗装仕上げとなっておりますので、色はお好みに合わせて塗装することが出来ます。 | ||
・ケースの間口・奥行・高さ寸法を、お客様のお好み通りに製作することも可能です。 | ||
・ガラス棚の枚数は増減可能ですし、各棚の高さは25mmピッチで変更可能です。 | ||
・地板ガラスを除き、全てのガラスにt5mm透明ガラスを使用しております。(背面ガラスに、ミラーガラスを使用することも出来ます。) | ||
・プッシュ錠を取り付けることが出来ます。 | ||
・製作日数:約2週間(在庫が有る場合は即納出来ます。) | ||
★★★別注品の製作も承っておりますので、お気軽にご相談下さいませ!★★★ | ||
間口
(W寸法) |
奥行
(D寸法) |
総高さ
(H寸法) |
|
卓上ケース
(薄型) |
500 | 170 | 600 |
※上記寸法は、卓上ケースの最も外側の部分で計測した数値(外寸)です。(単位:mm)