![]() |
現在ご覧頂いているページは旧サイト上のページです。(新サイトは以下のリンクからどうぞ。) |
>> ショーケース/コレクションケース専門店「大阪陳列株式会社」 |
>> 特定商取引法に基づく表示 |
![]() |
高さ1200mm以上の既製品のガラスケースをご紹介しております。 |
既製品と言いましても、メーカーから当社に入って来るのはアルミ枠のみですので、当社でガラスを加工したり、照明器具を取り付けたりして、最終的な製品に仕上げております。また、別のページでご紹介しております「オリジナルケース」や「別注什器」は、設計・製作共に当社で行っております。 |
ちょっとした品物でもガラスケースに入っていると見栄えが非常に良くなりますし、盗難防止にも役立ちます。特に、ブランド品のバッグや時計、アクセサリーなどは、照明付きのガラスケースに入っているだけで高級感が大幅にアップします。 |
ご発注頂いた日が平日で、当社に在庫が有る場合の納期は最短で2日です。但し、納品させて頂く場所が遠方である場合や、配達スケジュールが一杯の場合には、さらに数日掛かります。また、お急ぎのお客様には店頭展示品(←当然新品ですし、常に入れ替わっておりますので綺麗です。)をお買い上げ頂いております。店頭展示品でしたら、大阪近辺のお客様の場合には当日中の納品が可能な場合が多いです。 | ||
以下のページでもハイケースをご紹介しておりますので、そちらも併せてご覧下さいませ。 | ||
当社特製ケース | 別注ケース製作例 | 別注什器アルバム |
● 現在、このページではタイプの異なる「5種類」のハイケースをご紹介しております。 | |||
※以下をクリックして頂くと、それぞれのケースをご紹介しているところまでジャンプします。 | |||
ハイケース タイプ1 | 開き戸タイプ | ||
ハイケース タイプ2 | 物入れ付き腰低&腰高タイプ | ||
ハイケース タイプ3 | 物入れ無し普及タイプ | ||
ハイケース タイプ4 | 物入れ無し普及タイプ | ||
ハイケース タイプ5 | 和風タイプ(木製) |
特価品のページもぜひ一度ご覧下さい! |
ハイケース タイプ1 【 AB_1_1 】 上に戻る | ||
![]() ![]() |
既製品のハイケースです。(左:KP15、右:KP20) | |
・カラーはシルバー・ブラック・ホワイト・ブロンズの4種類です。 | ||
・このケースは本来、棚の高さ調節が出来ないのですが、棚間隔の調節が出来るように(当社の方で)少し手を加えております。 | ||
・透明ガラスの代わりにミラーガラスを使用することも出来ます。(例:手前が開き戸の場合、背面ガラスにミラーガラスを使用しますと非常に綺麗ですし、ケースが広く見えます。また、背面が壁面の場合には目隠しにもなります。) | ||
・このケースは、基本的に照明を取り付けずにご利用頂いております。(付けられない事は無いのですが、少々納まりが悪くなります。) | ||
・鍵(オプション)を取り付ける事が可能です。 | ||
・「KP-15」は片開き戸で、「KP-20」は観音開き戸です。 | ||
★★★(製品の種類によって)オーダー品が製作可能な場合もございます。★★★ | ||
間口
(W寸法) |
奥行
(D寸法) |
高さ
(H寸法) |
ガラス高さ
(GH寸法) |
ガラス棚
枚数 |
|
KP-15
(H=1,240) |
454 | 474 | 1,240 | 895 | 3枚 |
KP-15
(H=1,545) |
〃 | 〃 | 1,545 | 1,200 | 4枚 |
KP-20
(H=1,240) |
606 | 〃 | 1,240 | 895 | 3枚 |
KP-20
(H=1,545) |
〃 | 〃 | 1,545 | 1,200 | 4枚 |
※上記寸法は、ガラスケースの最も外側の部分で計測した数値(外寸)です。(単位:mm)
※「ガラス高さ」:本体枠の寸法を含めず、ガラス面の高さのみを計測した寸法を指します。
※「ガラス棚 枚数」:「天板」や「底板(地板)」は含まず、「中棚」の枚数を指します。
ハイケース タイプ2 【 AB_1_2 】 上に戻る | ||
![]() ![]() |
既製品のハイケースです。(左:腰低、右:腰高) | |
![]() |
ハロゲンスポットライトの施工例です。 (背面には和風クロスを施工。) |
|
※大型のケースは設置場所に置くことが出来ましても、搬入が不可能なことが多いですから、当社が配送/設置の可能な地域のお客様を除き、ご購入頂けないことがございます。 | ||
・カラーは(基本的に)シルバー・ブラックの2種類です。 | ||
・プッシュ錠とφ60mmキャスターが標準で付属しております。 | ||
・このケースに照明(オプション)を取り付けると非常に綺麗です。(中に入れた商品が引き立ちます。) | ||
・透明ガラスの代わりにミラーガラスを使用することも出来ます。例えば、手前が引き違い戸の場合、背面ガラスにミラーガラスを使用しますと非常に綺麗ですし、ケースが広く見えます。逆に、背面が引き違い戸の場合、その引き違い戸をミラーガラスにすることも出来ます。上記のようにミラーガラスを用いる方法は、(そのケースをご覧になる人に対して)ケースの背後を見せずに、展示品のみを見せることが出来るという利点が御座います。また、クロスを貼ることも出来ます。 | ||
・このケースには、物入れ部分の「有効高さ」が168mmのタイプと、473mmのタイプが御座います。「総高さ」は変わりません。( 下の表は、物入れ部分の「有効高さ」が168mmのタイプのものです。)473mmのタイプのガラス棚の枚数は、下表の数字からそれぞれ1枚減らしたものになります。また、「総高さ」は変わりませんのでガラス面の高さが305mm低くなります。(写真左が腰低タイプ(ZHA)で、写真右が腰高タイプ(ZHB)です。) | ||
・この次の欄でご紹介しておりますケースに比べて金額的には高いですが、こちらのケースの方が高級感が御座いますので、用途に合わせてお選び下さいませ。(このケースは、時計・アクセサリー・貴金属等のあらゆる高級品類のディスプレイや、ご家庭での趣味の品々を飾る際によくご利用頂いております。) | ||
・ また、上記のメーカーとは異なるアルミメーカーが作っているアルミ枠を使った商品でこのようなガラスケース(EXCEED)もございます。(よく似ていますが、アルミ部材の形状が異なります。外周の直角部分を面取りしていますので、少しシャープな印象を受けると思います。また、このタイプのケースを納入させて頂いたお客様(ホビーショップ)の施工例はこちらです。) | ||
★★★(製品の種類によって)オーダー品が製作可能な場合もございます。★★★ | ||
間口
(W寸法) |
奥行
(D寸法) |
総高さ
(H寸法) |
ガラス高さ
(GH寸法) |
ガラス棚
枚数 |
|
ZHA-3153 | 900 | 450 | 1,250 | 897 | 2枚
(D = 300) |
ZHA-3154 | 〃 | 〃 | 1,550 | 1,197 | 3枚
(D = 300) |
ZHA-3155 | 〃 | 〃 | 1,850 | 1,497 | 4枚
(D = 300) |
ZHA-3203 | 〃 | 600 | 1,250 | 897 | 2枚
(D = 350) |
ZHA-3204 | 〃 | 〃 | 1,550 | 1,197 | 3枚
(D = 350) |
ZHA-3205 | 〃 | 〃 | 1,850 | 1,497 | 4枚
(D = 350) |
ZHA-4153 | 1,200 | 450 | 1,250 | 897 | 2枚
(D = 300) |
ZHA-4154 | 〃 | 〃 | 1,550 | 1,197 | 3枚
(D = 300) |
ZHA-4155 | 〃 | 〃 | 1,850 | 1,497 | 4枚
(D = 300) |
ZHA-4203 | 〃 | 600 | 1,250 | 897 | 2枚
(D = 350) |
ZHA-4204 | 〃 | 〃 | 1,550 | 1,197 | 3枚
(D = 350) |
ZHA-4205 | 〃 | 〃 | 1,850 | 1,497 | 4枚
(D = 350) |
ZHA-5153 | 1,500 | 450 | 1,250 | 897 | 2枚
(D = 300) |
ZHA-5154 | 〃 | 〃 | 1,550 | 1,197 | 3枚
(D = 300) |
ZHA-5155 | 〃 | 〃 | 1,850 | 1,497 | 4枚
(D = 300) |
ZHA-5203 | 〃 | 600 | 1,250 | 897 | 2枚
(D = 350) |
ZHA-5204 | 〃 | 〃 | 1,550 | 1,197 | 3枚
(D = 350) |
ZHA-5205 | 〃 | 〃 | 1,850 | 1,497 | 4枚
(D = 350) |
ZHA-6153 | 1,800 | 450 | 1,250 | 897 | 2枚
(D = 300) |
ZHA-6154 | 〃 | 〃 | 1,550 | 1,197 | 3枚
(D = 300) |
ZHA-6155 | 〃 | 〃 | 1,850 | 1,497 | 4枚
(D = 300) |
ZHA-6203 | 〃 | 600 | 1,250 | 897 | 2枚
(D = 350) |
ZHA-6204 | 〃 | 〃 | 1,550 | 1,197 | 3枚
(D = 350) |
ZHA-6205 | 〃 | 〃 | 1,850 | 1,497 | 4枚
(D = 350) |
※上記寸法は、ガラスケースの最も外側の部分で計測した数値(外寸)です。(単位:mm)
※「ガラス高さ」:本体枠の寸法を含めず、ガラス面の高さのみを計測した寸法を指します。
※「ガラス棚 枚数」:「天板」や「底板(地板)」は含まず、「中棚」の枚数を指します。
※照明はオプションです。
間口
(W寸法) |
奥行
(D寸法) |
総高さ
(H寸法) |
ガラス高さ
(GH寸法) |
ガラス棚
枚数 |
|
ZHB-3152 | 900 | 450 | 1,250 | 627 | 1枚
(D = 300) |
ZHB-3153 | 〃 | 〃 | 1,550 | 927 | 2枚
(D = 300) |
ZHB-3154 | 〃 | 〃 | 1,850 | 1,227 | 3枚
(D = 300) |
ZHB-3202 | 〃 | 600 | 1,250 | 627 | 1枚
(D = 360) |
ZHB-3203 | 〃 | 〃 | 1,550 | 927 | 2枚
(D = 360) |
ZHB-3204 | 〃 | 〃 | 1,850 | 1,227 | 3枚
(D = 360) |
ZHB-4152 | 1,200 | 450 | 1,250 | 627 | 1枚
(D = 300) |
ZHB-4153 | 〃 | 〃 | 1,550 | 927 | 2枚
(D = 300) |
ZHB-4154 | 〃 | 〃 | 1,850 | 1,227 | 3枚
(D = 300) |
ZHB-4202 | 〃 | 600 | 1,250 | 627 | 1枚
(D = 360) |
ZHB-4203 | 〃 | 〃 | 1,550 | 927 | 2枚
(D = 360) |
ZHB-4204 | 〃 | 〃 | 1,850 | 1,227 | 3枚
(D = 360) |
ZHB-5152 | 1,500 | 450 | 1,250 | 627 | 1枚
(D = 300) |
ZHB-5153 | 〃 | 〃 | 1,550 | 927 | 2枚
(D = 300) |
ZHB-5154 | 〃 | 〃 | 1,850 | 1,227 | 3枚
(D = 300) |
ZHB-5202 | 〃 | 600 | 1,250 | 627 | 1枚
(D = 360) |
ZHB-5203 | 〃 | 〃 | 1,550 | 927 | 2枚
(D = 360) |
ZHB-5204 | 〃 | 〃 | 1,850 | 1,227 | 3枚
(D = 360) |
ZHB-6152 | 1,800 | 450 | 1,250 | 627 | 1枚
(D = 300) |
ZHB-6153 | 〃 | 〃 | 1,550 | 927 | 2枚
(D = 300) |
ZHB-6154 | 〃 | 〃 | 1,850 | 1,227 | 3枚
(D = 300) |
ZHB-6202 | 〃 | 600 | 1,250 | 627 | 1枚
(D = 360) |
ZHB-6203 | 〃 | 〃 | 1,550 | 927 | 2枚
(D = 360) |
ZHB-6204 | 〃 | 〃 | 1,850 | 1,227 | 3枚
(D = 360) |
※上記寸法は、ガラスケースの最も外側の部分で計測した数値(外寸)です。(単位:mm)
※「ガラス高さ」:本体枠の寸法を含めず、ガラス面の高さのみを計測した寸法を指します。
※「ガラス棚 枚数」:「天板」や「底板(地板)」は含まず、「中棚」の枚数を指します。
※照明はオプションです。
ハイケース タイプ3 【 AB_1_3 】 上に戻る | ||
![]() |
安価で必要十分な機能を備えたハイケースです。(「AB_1_4」も同等です。) | |
※大型のケースは設置場所に置くことが出来ましても、搬入が不可能なことが多いですから、当社が配送/設置の可能な地域のお客様を除き、ご購入頂けないことがございます。 | ||
※安定性の面から、高さ「2,128mm」のタイプは当社ではお薦めしておりません。 | ||
・性能は同等なのですが、価格的には【 AB_1_4 】の方が少し安いです。(同サイズのケースで比べた場合、サイズが大きくなるに従って価格の差も大きくなります。) | ||
・カラーはシルバー・ブラック・ホワイト・ブロンズの4種類です。シルバー・ブロンズが同価格でブラック・ホワイトより少し安いです。 | ||
・このケースにも照明や鍵を取り付けることが出来ます。(オプション) | ||
・透明ガラスの代わりにミラーガラスを使用することも出来ます。例えば、手前が引き違い戸の場合、背面ガラスにミラーガラスを使用しますと非常に綺麗ですし、ケースが広く見えます。逆に、背面が引き違い戸の場合、その引き違い戸をミラーガラスにすることも出来ます。上記のようにミラーガラスを用いる方法は、(そのケースをご覧になる人に対して)ケースの背後を見せずに、展示品のみを見せることが出来るという利点が御座います。また、クロスを貼ることも出来ます。 | ||
・標準では「4本脚」の状態ですが、当社製のキャスター枠(オプション)を取り付ける事も出来ます。(お好みの高さで製作する事が可能です。) | ||
・【 AB_1_2 】でご紹介しておりますケースが高級品のディスプレイ等にご利用頂く事が多いのに対して、このケースはあらゆる用途でご利用頂いている汎用型のケースと言えます。(例:チケットショップ・お食事処・ホビーショップ・アクセサリーショップ・パソコンショップ・ブックショップ・リサイクルショップ etc...、あらゆる業種でご利用頂いております。また、ご家庭で趣味の品々を飾る際にもご利用頂いております。) | ||
★★★(製品の種類によって)オーダー品が製作可能な場合もございます。★★★ | ||
ケースの安定性などの面から、総高さ2,128mmのタイプはあまりお薦め出来ません。 | ||
間口
(W寸法) |
奥行
(D寸法) |
総高さ
(H寸法) |
ガラス高さ
(GH寸法) |
ガラス棚
枚数 |
|
FH-23 | 600 | 450のみ | 1,213 | 900 | 3枚
(D = 300) |
FH-24 | 〃 | 〃 | 1,518 | 1,205 | 3枚
(D = 300) |
FH-25 | 〃 | 〃 | 1,823 | 1,510 | 4枚
(D = 300) |
FH-26 | 〃 | 〃 | 2,128 | 1,815 |
5枚
(D = 300) |
FH-33 | 900 | 375 | 1,213 | 900 | D=240×3 |
450 | D=300×3 | ||||
525 | D=350×3 | ||||
600 | D=350×3 | ||||
FH-34 | 〃 | 375 | 1,518 | 1,205 | D=240×3 |
450 | D=300×3 | ||||
525 | D=350×3 | ||||
600 | D=350×3 | ||||
FH-35 | 〃 | 375 | 1,823 | 1,510 | D=240×4 |
450 | D=300×4 | ||||
525 | D=350×4 | ||||
600 | D=350×4 | ||||
FH-36 | 〃 | 375 | 2,128 | 1,815 | D=240×5 |
450 | D=300×5 | ||||
525 | D=350×5 | ||||
600 | D=350×5 | ||||
FH-43 | 1,200 | 375 | 1,213 | 900 | D=240×3 |
450 | D=300×3 | ||||
525 | D=350×3 | ||||
600 | D=350×3 | ||||
FH-44 | 〃 | 375 | 1,518 | 1,205 | D=240×3 |
450 | D=300×3 | ||||
525 | D=350×3 | ||||
600 | D=350×3 | ||||
FH-45 | 〃 | 375 | 1,823 | 1,510 | D=240×4 |
450 | D=300×4 | ||||
525 | D=350×4 | ||||
600 | D=350×4 | ||||
FH-46 | 〃 | 375 | 2,128 | 1,815 | D=240×5 |
450 | D=300×5 | ||||
525 | D=350×5 | ||||
600 | D=350×5 | ||||
FH-53 | 1,500 | 375 | 1,213 | 900 | D=240×3 |
450 | D=300×3 | ||||
525 | D=350×3 | ||||
600 | D=350×3 | ||||
FH-54 | 〃 | 375 | 1,518 | 1,205 | D=240×3 |
450 | D=300×3 | ||||
525 | D=350×3 | ||||
600 | D=350×3 | ||||
FH-55 | 〃 | 375 | 1,823 | 1,510 | D=240×4 |
450 | D=300×4 | ||||
525 | D=350×4 | ||||
600 | D=350×4 | ||||
FH-56 | 〃 | 375 | 2,128 | 1,815 | D=240×5 |
450 | D=300×5 | ||||
525 | D=350×5 | ||||
600 | D=350×5 | ||||
FH-63 | 1,800 | 375 | 1,213 | 900 | D=240×3 |
450 | D=300×3 | ||||
525 | D=350×3 | ||||
600 | D=350×3 | ||||
FH-64 | 〃 | 375 | 1,518 | 1,205 | D=240×3 |
450 | D=300×3 | ||||
525 | D=350×3 | ||||
600 | D=350×3 | ||||
FH-65 | 〃 | 375 | 1,823 | 1,510 | D=240×4 |
450 | D=300×4 | ||||
525 | D=350×4 | ||||
600 | D=350×4 | ||||
FH-66 | 〃 | 375 | 2,128 | 1,815 | D=240×5 |
450 | D=300×5 | ||||
525 | D=350×5 | ||||
600 | D=350×5 |
※上記寸法は、ガラスケースの最も外側の部分で計測した数値(外寸)です。(単位:mm)
※「ガラス高さ」:本体枠の寸法を含めず、ガラス面の高さのみを計測した寸法を指します。
※「ガラス棚 枚数」:「天板」や「底板(地板)」は含まず、「中棚」の枚数を指します。
※照明はオプションです。
ハイケース タイプ4 【 AB_1_4 】 上に戻る | ||
![]() |
安価で必要十分な機能を備えたハイケースです。(「AB_1_3」も同等です。) | |
※大型のケースは設置場所に置くことが出来ましても、搬入が不可能なことが多いですから、当社が配送/設置の可能な地域のお客様を除き、ご購入頂けないことがございます。 | ||
※安定性の面から、高さ「2,136mm」のタイプは当社ではお薦めしておりません。 | ||
・性能は同等で、【 AB_1_3 】よりもこちらの方が少し安いです。(同サイズのケースで比べた場合、サイズが大きくなるに従って価格の差も大きくなります。) | ||
・カラーはシルバー・ブラック・ホワイト・ブロンズの4種類です。シルバー・ブロンズが同価格でブラック・ホワイトより少し安いです。 | ||
・このケースにも照明や鍵を取り付けることが出来ます。(オプション) | ||
・透明ガラスの代わりにミラーガラスを使用することも出来ます。例えば、手前が引き違い戸の場合、背面ガラスにミラーガラスを使用しますと非常に綺麗ですし、ケースが広く見えます。逆に、背面が引き違い戸の場合、その引き違い戸をミラーガラスにすることも出来ます。上記のようにミラーガラスを用いる方法は、(そのケースをご覧になる人に対して)ケースの背後を見せずに、展示品のみを見せることが出来るという利点が御座います。また、クロスを貼ることも出来ます。 | ||
・標準では「4本脚」の状態ですが、当社製のキャスター枠(オプション)を取り付ける事も出来ます。(お好みの高さで製作する事が可能です。) | ||
・【 AB_1_2 】でご紹介しておりますケースが高級品のディスプレイ等にご利用頂く事が多いのに対して、このケースはあらゆる用途でご利用頂いている汎用型のケースと言えます。(例:チケットショップ・お食事処・ホビーショップ・アクセサリーショップ・パソコンショップ・ブックショップ・リサイクルショップ etc...、あらゆる業種でご利用頂いております。また、ご家庭で趣味の品々を飾る際にもご利用頂いております。) | ||
★★★(製品の種類によって)オーダー品が製作可能な場合もございます。★★★ | ||
ケースの安定性などの面から、総高さ2,136mmのタイプはあまりお薦め出来ません。 | ||
間口
(W寸法) |
奥行
(D寸法) |
総高さ
(H寸法) |
ガラス高さ
(GH寸法) |
ガラス棚
枚数 |
|
OCH-2153 | 600 | 450 | 1,221 | 921 | D=300×3 |
OCH-2154 | 〃 | 〃 | 1,501 | 1,201 | D=300×3 |
OCH-3123 | 900 | 360 | 1,221 | 921 |
D=240×3 |
OCH-3153 | 450 | D=300×3 | |||
OCH-3124 | 〃 | 360 | 1,501 | 1,201 | D=240×3 |
OCH-3154 | 450 | D=300×3 | |||
OCH-3155 | 〃 |
450 |
1,831 | 1,531 | D=300×4 |
OCH-4123 | 1,200 | 360 | 1,221 | 921 | D=240×3 |
OCH-4153 | 450 | D=300×3 | |||
OCH-4203 | 600 | D=350×3 | |||
OCH-4124 | 〃 | 360 | 1,501 | 1,201 | D=240×3 |
OCH-4154 | 450 | D=300×3 | |||
OCH-4204 | 600 | D=350×3 | |||
OCH-4125 | 〃 | 360 | 1,831 | 1,531 | D=240×4 |
OCH-4155 | 450 | D=300×4 | |||
OCH-4205 | 600 | D=350×4 | |||
OCH-4156 | 〃 | 450 | 2,136 | 1,836 | D=300×5 |
OCH-4206 | 600 | D=350×5 | |||
OCH-5123 | 1,500 | 360 | 1,221 | 921 |
D=240×3 |
OCH-5153 | 450 | D=300×3 | |||
OCH-5203 | 600 | D=350×3 | |||
OCH-5124 | 〃 | 360 | 1,501 | 1,201 | D=240×3 |
OCH-5154 | 450 | D=300×3 | |||
OCH-5204 | 600 | D=350×3 | |||
OCH-5125 | 〃 | 360 | 1,831 | 1,531 | D=240×4 |
OCH-5155 | 450 | D=300×4 | |||
OCH-5205 | 600 | D=350×4 | |||
OCH-5156 | 〃 | 450 | 2,136 | 1,836 | D=300×5 |
OCH-5206 | 600 | D=350×5 | |||
OCH-6123 | 1,800 | 360 | 1,221 | 921 |
D=240×3 |
OCH-6153 | 450 | D=300×3 | |||
OCH-6203 | 600 | D=350×3 | |||
OCH-6124 | 〃 | 360 | 1,501 | 1,201 | D=240×3 |
OCH-6154 | 450 | D=300×3 | |||
OCH-6204 | 600 | D=350×3 | |||
OCH-6125 | 〃 | 360 | 1,831 | 1,531 | D=240×4 |
OCH-6155 | 450 | D=300×4 | |||
OCH-6205 | 600 | D=350×4 | |||
OCH-6156 | 〃 | 450 | 2,136 | 1,836 | D=300×5 |
OCH-6206 | 600 | D=350×5 |
※上記寸法は、ガラスケースの最も外側の部分で計測した数値(外寸)です。(単位:mm)
※「ガラス高さ」:本体枠の寸法を含めず、ガラス面の高さのみを計測した寸法を指します。
※「ガラス棚 枚数」:「天板」や「底板(地板)」は含まず、「中棚」の枚数を指します。
※照明はオプションです。
ハイケース タイプ5 【 AB_1_5 】 上に戻る | ||
![]() |
既製品の木製純和風ケースです。 | |
・本体は、クリアラッカー仕上げになっております。 | ||
・ケース内部には照明(ダウンライト:2灯)が付属しております。 | ||
・棚の高さは25mmピッチで調節可能です。 | ||
・足元には、移動用のφ60mmキャスターが付属しております。(4ヶの内、2ヶはストッパー付きです。) | ||
・納期:約2週間 | ||
★★★別注品の製作も承っておりますので、お気軽にご相談下さいませ!★★★ | ||
間口
(W寸法) |
奥行
(D寸法) |
高さ
(H寸法) |
ガラス高さ
(GH寸法) |
ガラス棚
枚数 |
|
木製
和風ケース |
1,070 | 600 | 1,500 | 約965 | 2枚 |
※上記寸法は、ガラスケースの最も外側の部分で計測した数値(外寸)です。(単位:mm)
※「ガラス高さ」:本体枠の寸法を含めず、ガラス面の高さのみを計測した寸法を指します。
※「ガラス棚 枚数」:「底板(地板)」は含まず、「中棚」の枚数を指します。