![]() |
現在ご覧頂いているページは旧サイト上のページです。(新サイトは以下のリンクからどうぞ。) |
>> ショーケース/コレクションケース専門店「大阪陳列株式会社」 |
>> 特定商取引法に基づく表示 |
![]() |
このページでは、既製品のゴンドラ什器を掲載しております。
ゴンドラ什器の見本です。(写真はタテヤマのNVシリーズです。)
・ご発注頂いた日が「月〜木曜日」で、メーカーに在庫が有る場合は3〜4日程度(メーカー直送)で納品が可能です。(大阪近辺のお客様の場合には、組み立て(別途)も承っております。)
●現在、このページではメーカーの異なる「3種類」のゴンドラ什器をご紹介させて頂いております。
以下をクリックして頂くと、各ゴンドラ什器をご紹介させて頂いているところまでジャンプします。
「AC_2_1」
・腰廻りの色はホワイト・グレーの2種類です。(腰廻り以外はホワイトです。)
・棚の高さは、25mmピッチで調節出来ます。
・本体背面は、ネットとパネルの2種類からお選び頂けます。ネットタイプには、ネットフック&カゴのページに掲載の、ネット用器具類の多くが使用出来ます。
・棚の種類には、一般的なスチール棚以外に、ネット棚や木棚なども御座います。
・角バー用フックなどを掛けるための、角バーセットなども御座います。
・ロイヤル製の棚柱用金物が使えますので、ガラス棚もご利用頂けます。(但し、ガラスの強度的な問題から、間口(W寸法)が900mm以上の本体にはご利用頂けません。強化ガラスにした場合、比較的軽量の品物でしたらW900mmでも問題無くご利用頂けますが、普通ガラスに比べてコスト的には高くつきます。)
・片面単体使用時のスチール棚の耐荷重は、棚板トータルで500kgです。(ベース部分の棚板は、上部の棚とは別に250kgまでOKです。)
※棚板1枚の耐荷重は40〜150kgですのでご注意下さいませ。(耐荷重は奥行き寸法によっては変わります。)
・片面連結使用時のスチール棚の耐荷重は、棚板トータルで250kg(本体1台当たり)です。(ベース部分の棚板は、上部の棚とは別に250kgまでOKです。)
※棚板1枚の耐荷重は40〜150kgですのでご注意下さいませ。(耐荷重は奥行き寸法によっては変わります。)
・ガタつき調整用のアジャスターが付属しております。
・間口方向に連結していくことが出来ます。
・アジャスターを取り外して、φ60mmキャスターを取り付けることも出来ます。(ストッパー付きとストッパー無しが御座います。また、キャスター使用時には脚の振れ止め(F中継ぎバーA)を必ずご使用下さいませ。)
・この棚は簡単に組み立てることが出来ます。(大阪近辺のお客様の場合には、組み立て(別途)も承っております。)
ゴンドラには、単体にて使用頂ける「本体」と、「本体」に連結して使用頂ける「セミ」の2種類が御座います。(「セミ」は、単体用「本体」から柱を1本取り去った形状をしております。) | |||||||||
背面ネットタイプ片面の場合、下表の型番の前に「KVHN-」を付けて下さいませ。(例:サイズが「W600xD427xH1,200mm」で背面ネットタイプ片面のセミの場合でしたら、「KVHN-60Z120 セミ」とご指定頂ければ、当社の方で簡単に什器の特定が出来ます。同様に、背面パネルタイプ片面の場合は「KVHS-」を、下表の型番の前に付けて下さいませ。) | |||||||||
高さ
(H寸法) |
間口
(W寸法) |
奥行(D寸法)
(上:外寸法、下:床板有効寸法) |
|||||||
427
(350Z) |
477
(400B) |
527
(450C) |
627
(550D) |
677
(600E) |
827
(750H) |
977
(900K) |
|||
1,200 | 600 | 60Z120 | 60B120 | 60C120 | ― | ― | ― | ― | |
750 | 75Z120 | 75B120 | 75C120 | ― | ― | ― | ― | ||
900 | 90Z120 | 90B120 | 90C120 | ― | ― | ― | ― | ||
1,200 | 120Z120 | 120B120 | 120C120 | ― | ― | ― | ― | ||
1,350 | 600 | 60Z135 | 60B135 | 60C135 | 60D135 | 60E135 | ― | ― | |
750 | 75Z135 | 75B135 | 75C135 | 75D135 | 75E135 | ― | ― | ||
900 | 90Z135 | 90B135 | 90C135 | 90D135 | 90E135 | ― | ― | ||
1,200 | 120Z135 | 120B135 | 120C135 | 120D135 | 120E135 | ― | ― | ||
1,500 | 600 | 60Z150 | 60B150 | 60C150 | 60D150 | 60E150 | 60H150 | 60K150 | |
750 | 75Z150 | 75B150 | 75C150 | 75D150 | 75E150 | 75H150 | 75K150 | ||
900 | 90Z150 | 90B150 | 90C150 | 90D150 | 90E150 | 90H150 | 90K150 | ||
1,200 | 120Z150 | 120B150 | 120C150 | 120D150 | 120E150 | 120H150 | 120K150 | ||
1,650 | 600 | 60Z165 | 60B165 | 60C165 | 60D165 | 60E165 | 60H165 | 60K165 | |
750 | 75Z165 | 75B165 | 75C165 | 75D165 | 75E165 | 75H165 | 75K165 | ||
900 | 90Z165 | 90B165 | 90C165 | 90D165 | 90E165 | 90H165 | 90K165 | ||
1,200 | 120Z165 | 120B165 | 120C165 | 120D165 | 120E165 | 120H165 | 120K165 | ||
1,800 | 600 | 60Z180 | 60B180 | 60C180 | 60D180 | 60E180 | 60H180 | 60K180 | |
750 | 75Z180 | 75B180 | 75C180 | 75D180 | 75E180 | 75H180 | 75K180 | ||
900 | 90Z180 | 90B180 | 90C180 | 90D180 | 90E180 | 90H180 | 90K180 | ||
1,200 | 120Z180 | 120B180 | 120C180 | 120D180 | 120E180 | 120H180 | 120K180 | ||
2,100 | 600 | 60Z210 | 60 | 60 | 60D210 | 60E210 | 60H210 | 60K210 | |
750 | 75Z210 | 75B210 | 75C210 | 75D210 | 75E210 | 75H210 | 75K210 | ||
900 | 90Z210 | 90B210 | 90C210 | 90D210 | 90E210 | 90H210 | 90K210 | ||
1,200 | 120Z210 | 120B210 | 120C210 | 120D210 | 120E210 | 120H210 | 120K210 | ||
2,400 | 600 | ― | ― | 60C240 | 60D240 | 60E240 | 60H240 | 60K240 | |
750 | ― | ― | 75C240 | 75D240 | 75E240 | 75H240 | 75K240 | ||
900 | ― | ― | 90C240 | 90D240 | 90E240 | 90H240 | 90K240 | ||
1,200 | ― | ― | 120C240 | 120D240 | 120E240 | 120H240 | 120K240 | ||
3,000 | 600 | ― | ― | 60C300 | 60D300 | 60E300 | 60H300 | 60K300 | |
750 | ― | ― | 75C300 | 75D300 | 75E300 | 75H300 | 75K300 | ||
900 | ― | ― | 90C300 | 90D300 | 90E300 | 90H300 | 90K300 | ||
1,200 | ― | ― | 120C300 | 120D300 | 120E300 | 120H300 | 120K300 |
※間違いを避けるために、「片面 or 両面」、「本体 or セミ」と「背面ネット or 背面パネル」の指定もお願い致します。
ゴンドラには、単体にて使用頂ける「本体」と、「本体」に連結して使用頂ける「セミ」の2種類が御座います。(「セミ」は、単体用「本体」から柱を1本取り去った形状をしております。) | |||||||||
背面ネットタイプ両面の場合、下表の型番の前に「KVWN-」を付けて下さいませ。(例:サイズが「W600xD674xH1,350mm」で背面ネットタイプ両面のセミの場合でしたら、「KVWN-60A135 セミ」とご指定頂ければ、当社の方で簡単に什器の特定が出来ます。同様に、背面パネルタイプ両面の場合は「KVWS-」を、下表の型番の前に付けて下さいませ。) | |||||||||
高さ
(H) |
間口
(W) |
奥行(D寸法)
(上:外寸法、下:床板有効寸法) |
|||||||
674
(300A) |
774
(350Z) |
874
(400B) |
974
(450C) |
1174
(550D) |
1274
(600E) |
1574
(750H) |
1874
(900K) |
||
1,350 | |||||||||
600 | 60A135 | 60Z135 | 60B135 | 60C135 | 60D135 | 60E135 | ― | ― | |
750 | 75A135 | 75Z135 | 75B135 | 75C135 | 75D135 | 75E135 | ― | ― | |
900 | 90A135 | 90Z135 | 90B135 | 90C135 | 90D135 | 90E135 | ― | ― | |
1,200 | 120A135 | 120Z135 | 120B135 | 120C135 | 120D135 | 120E135 | ― | ― | |
1,500 | 600 | 60A150 | 60Z150 | 60B150 | 60C150 | 60D150 | 60E150 | 60H150 | 60K150 |
750 | 75A150 | 75Z150 | 75B150 | 75C150 | 75D150 | 75E150 | 75H150 | 75K150 | |
900 | 90A150 | 90Z150 | 90B150 | 90C150 | 90D150 | 90E150 | 90H150 | 90K150 | |
1,200 | 120A150 | 120Z150 | 120B150 | 120C150 | 120D150 | 120E150 | 120H150 | 120K150 | |
1,650 | 600 | 60A165 | 60Z165 | 60B165 | 60C165 | 60D165 | 60E165 | 60H165 | 60K165 |
750 | 75A165 | 75Z165 | 75B165 | 75C165 | 75D165 | 75E165 | 75H165 | 75K165 | |
900 | 90A165 | 90Z165 | 90B165 | 90C165 | 90D165 | 90E165 | 90H165 | 90K165 | |
1,200 | 120A165 | 120Z165 | 120B165 | 120C165 | 120D165 | 120E165 | 120H165 | 120K165 | |
1,800 | 600 | 60A180 | 60Z180 | 60B180 | 60C180 | 60D180 | 60E180 | 60H180 | 60K180 |
750 | 75A180 | 75Z180 | 75B180 | 75C180 | 75D180 | 75E180 | 75H180 | 75K180 | |
900 | 90A180 | 90Z180 | 90B180 | 90C180 | 90D180 | 90E180 | 90H180 | 90K180 | |
1,200 | 120A180 | 120Z180 | 120B180 | 120C180 | 120D180 | 120E180 | 120H180 | 120K180 | |
2,100 | 600 | 60A210 | 60Z210 | 60 | 60 | 60D210 | 60E210 | 60H210 | 60K210 |
750 | 75A210 | 75Z210 | 75B210 | 75C210 | 75D210 | 75E210 | 75H210 | 75K210 | |
900 | 90A210 | 90Z210 | 90B210 | 90C210 | 90D210 | 90E210 | 90H210 | 90K210 | |
1,200 | 120A210 | 120Z210 | 120B210 | 120C210 | 120D210 | 120E210 | 120H210 | 120K210 | |
2,400 | 600 | ― | ― | ― | 60C240 | 60D240 | 60E240 | 60H240 | 60K240 |
750 | ― | ― | ― | 75C240 | 75D240 | 75E240 | 75H240 | 75K240 | |
900 | ― | ― | ― | 90C240 | 90D240 | 90E240 | 90H240 | 90K240 | |
1,200 | ― | ― | ― | 120C240 | 120D240 | 120E240 | 120H240 | 120K240 | |
3,000 | 600 | ― | ― | ― | 60C300 | 60D300 | 60E300 | 60H300 | 60K300 |
750 | ― | ― | ― | 75C300 | 75D300 | 75E300 | 75H300 | 75K300 | |
900 | ― | ― | ― | 90C300 | 90D300 | 90E300 | 90H300 | 90K300 | |
1,200 | ― | ― | ― | 120C300 | 120D300 | 120E300 | 120H300 | 120K300 |
※間違いを避けるために、「片面 or 両面」、「本体 or セミ」と「背面ネット or 背面パネル」の指定もお願い致します。
「AC_2_3」
・本体の色はホワイトのみです。(上の写真は、棚を除いた本体のみを表しております。)
・棚の高さは、25mmピッチで調節出来ます。
・本体背面は、ネットとボードの2種類からお選び頂けます。ネットタイプには、ネットフック&カゴのページに掲載の、ネット用器具類の多くが使用出来ます。
・棚の種類には、一般的なスチール棚以外に、ガラス棚、ネット棚、バスケット棚などの様々なパーツが御座います。
・ハンガーを掛けるためのハンガーセット、角バーフック等を掛けるための角バーセットや、本体の足元に設置可能なストックボックスなども御座います。(ストックボックスは、W750・900・1200mmの、奥行きB・C・D寸用のみです。)
・ロイヤル製の棚柱用金物が使えます。
・間口方向に連結していくことが出来ます。
・片面単体使用時のスチール棚の耐荷重は、棚板トータルで500kgです。(ベース部分の棚板は、上部の棚とは別に250kgまでOKです。)
・片面連結使用時のスチール棚の耐荷重は、棚板トータルで250kg(本体1台当たり)です。(ベース部分の棚板は、上部の棚とは別に250kgまでOKです。)
・ガタつき調整用のアジャスターが付属しております。
・アジャスターを取り外して、φ50mmキャスターを取り付けることも出来ます。(ストッパー付きとストッパー無しが御座います。また、キャスター使用時には脚の振れ止め(補強バー)を必ずご使用下さいませ。)
・この棚は簡単に組み立てることが出来ます。(大阪近辺のお客様の場合には、組み立て(別途)も承っております。)
ゴンドラには、単体にて使用頂ける「本体」と、「本体」に連結して使用頂ける「連結」の2種類が御座います。(「連結」は、単体用「本体」から柱を1本取り去った形状をしております。) | |||||||
背面パネルはネットタイプとボードタイプが御座います。 | |||||||
高さ
(H) |
間口
(W) |
本体
or 連結 |
奥行(D寸法)
(上:外寸法、下:床板有効寸法) |
||||
A
355
(300) |
B
415
(360) |
C
455
(400) |
D
505
(450) |
G
665
(610) |
|||
1,200 | 600 | 本体 | 00111111 | 00111121 | 00111131 | 00111141 | ― |
連結 | 00111112 | 00111112 | 00111112 | 00111112 | ― | ||
750 | 本体 | 00111211 | 00111221 | 00111231 | 00111241 | ― | |
連結 | 00111212 | 00111222 | 00111232 | 00111242 | ― | ||
900 | 本体 | 00111311 | 00111321 | 00111331 | 00111341 | ― | |
連結 | 00111312 | 00111322 | 00111332 | 00111342 | ― | ||
1,200 | 本体 | 00111411 | 00111421 | 00111431 | 00111441 | ― | |
連結 | 00111412 | 00111422 | 00111432 | 00111442 | ― | ||
1,350 | 600 | 本体 | 00112111 | 00112121 | 00112131 | 00112141 | 00112171 |
連結 | 00112112 | 00112122 | 00112132 | 00112142 | 00112172 | ||
750 | 本体 | 00112211 | 00112221 | 00112231 | 00112241 | 00112271 | |
連結 | 00112212 | 00112222 | 00112232 | 00112242 | 00112272 | ||
900 | 本体 | 00112311 | 00112321 | 00112331 | 00112341 | 00112371 | |
連結 | 00112312 | 00112322 | 00112332 | 00112342 | 00112372 | ||
1,200 | 本体 | 00112411 | 00112421 | 00112431 | 00112441 | 00112471 | |
連結 | 00112412 | 00112422 | 00112432 | 00112442 | 00112472 | ||
1,500 | 600 | 本体 | 00113111 | 00113121 | 00113131 | 00113141 | 00113171 |
連結 | 00113112 | 00113122 | 00113132 | 00113142 | 00113172 | ||
750 | 本体 | 00113211 | 00113221 | 00113231 | 00113241 | 00113271 | |
連結 | 00113212 | 00113222 | 00113232 | 00113242 | 00113272 | ||
900 | 本体 | 00113311 | 00113321 | 00113331 | 00113341 | 00113371 | |
連結 | 00113312 | 00113322 | 00113332 | 00113342 | 00113372 | ||
1,200 | 本体 | 00113411 | 00113421 | 00113431 | 00113441 | 00113471 | |
連結 | 00113412 | 00113422 | 00113432 | 00113442 | 00113472 | ||
1,650 | 600 | 本体 | 00114111 | 00114121 | 00114131 | 00114141 | 00114171 |
連結 | 00114112 | 00114122 | 00114132 | 00114142 | 00114172 | ||
750 | 本体 | 00114211 | 00114221 | 00114231 | 00114241 | 00114271 | |
連結 | 00114212 | 00114222 | 00114232 | 00114242 | 00114272 | ||
900 | 本体 | 00114311 | 00114321 | 00114331 | 00114341 | 00114371 | |
連結 | 00114312 | 00114322 | 00114332 | 00114342 | 00114372 | ||
1,200 | 本体 | 00114411 | 00114421 | 00114431 | 00114441 | 00114471 | |
連結 | 00114412 | 00114422 | 00114432 | 00114442 | 00114472 | ||
1,800 | 600 | 本体 | 00115111 | 00115121 | 00115131 | 00115141 | 00115171 |
連結 | 00115112 | 00115122 | 00115132 | 00115142 | 00115172 | ||
750 | 本体 | 00115211 | 00115221 | 00115231 | 00115241 | 00115271 | |
連結 | 00115212 | 00115222 | 00115232 | 00115242 | 00115272 | ||
900 | 本体 | 00115311 | 00115321 | 00115331 | 00115341 | 00115371 | |
連結 | 00115312 | 00115322 | 00115332 | 00115342 | 00115372 | ||
1,200 | 本体 | 00115411 | 00115421 | 00115431 | 00115441 | 00115471 | |
連結 | 00115412 | 00115422 | 00115432 | 00115442 | 00115472 | ||
2,100 | 600 | 本体 | 00116111 | 00116121 | 00116131 | 00116141 | 00116171 |
連結 | 00116112 | 00116122 | 00116132 | 00116142 | 00116172 | ||
750 | 本体 | 00116211 | 00116221 | 00116231 | 00116241 | 00116271 | |
連結 | 00116212 | 00116222 | 00116232 | 00116242 | 00116272 | ||
900 | 本体 | 00116311 | 00116321 | 00116331 | 00116341 | 00116371 | |
連結 | 00116312 | 00116322 | 00116332 | 00116342 | 00116372 | ||
1,200 | 本体 | 00116411 | 00116421 | 00116431 | 00116441 | 00116471 | |
連結 | 00116412 | 00116422 | 00116432 | 00116442 | 00116472 | ||
2,400 | 600 | 本体 | ― | ― | 00116131 | 00117141 | 00117171 |
連結 | ― | ― | 00116132 | 00117142 | 00117172 | ||
750 | 本体 | ― | ― | 00116231 | 00117241 | 00117271 | |
連結 | ― | ― | 00116232 | 00117242 | 00117272 | ||
900 | 本体 | ― | ― | 00116331 | 00117341 | 00117371 | |
連結 | ― | ― | 00116332 | 00117342 | 00117372 | ||
1,200 | 本体 | ― | ― | 00116431 | 00117441 | 00117471 | |
連結 | ― | ― | 00116432 | 00117442 | 00117472 |
※間違いを避けるために、「片面 or 両面」、「本体 or セミ」と「背面ネット or 背面パネル」の指定もお願い致します。
ゴンドラには、単体にて使用頂ける「本体」と、「本体」に連結して使用頂ける「連結」の2種類が御座います。(「連結」は、単体用「本体」から柱を1本取り去った形状をしております。) | |||||||
背面パネルはネットタイプとボードタイプが御座います。 | |||||||
高さ
(H) |
間口
(W) |
本体
or 連結 |
奥行(D寸法)
(上:外寸法、下:床板有効寸法) |
||||
A
640
(300) |
B
760
(360) |
C
840
(400) |
D
940
(450) |
G
1260
(610) |
|||
1,200 | 600 | 本体 | 00121111 | 00121121 | 00121131 | 00121141 | ― |
連結 | 00121112 | 00121122 | 00121132 | 00121142 | ― | ||
750 | 本体 | 00121211 | 00121221 | 00121231 | 00121241 | ― | |
連結 | 00121212 | 00121222 | 00121232 | 00121242 | ― | ||
900 | 本体 | 00121311 | 00121321 | 00121331 | 00121341 | ― | |
連結 | 00121312 | 00121322 | 00121332 | 00121342 | ― | ||
1,200 | 本体 | 00121411 | 00121421 | 00121431 | 00121441 | ― | |
連結 | 00121412 | 00121422 | 00121432 | 00121442 | ― | ||
1,350 | 600 | 本体 | 00122111 | 00122121 | 00122131 | 00122141 | 00122171 |
連結 | 00122112 | 00122122 | 00122132 | 00122142 | 00122712 | ||
750 | 本体 | 00122211 | 00122221 | 00122231 | 00122241 | 00122271 | |
連結 | 00122212 | 00122222 | 00122232 | 00122242 | 00122272 | ||
900 | 本体 | 00122311 | 00122321 | 00122331 | 00122341 | 00122371 | |
連結 | 00122312 | 00122322 | 00122332 | 00122342 | 00122372 | ||
1,200 | 本体 | 00122411 | 00122421 | 00122431 | 00122441 | 00122471 | |
連結 | 00122412 | 00122422 | 00122432 | 00122442 | 00122472 | ||
1,500 | 600 | 本体 | 00123111 | 00123121 | 00123131 | 00123141 | 00123171 |
連結 | 00123112 | 00123122 | 00123132 | 00123142 | 00123172 | ||
750 | 本体 | 00123211 | 00123221 | 00123231 | 00123241 | 00123271 | |
連結 | 00123212 | 00123222 | 00123232 | 00123242 | 00123272 | ||
900 | 本体 | 00123311 | 00123321 | 00123331 | 00123341 | 00123371 | |
連結 | 00123312 | 00123322 | 00123332 | 00123342 | 00123372 | ||
1,200 | 本体 | 00123411 | 00123421 | 00123431 | 00123441 | 00123471 | |
連結 | 00123412 | 00123422 | 00123432 | 00123442 | 00123472 | ||
1,650 | 600 | 本体 | 00124111 | 00124121 | 00124131 | 00124141 | 00124171 |
連結 | 00124112 | 00124122 | 00124132 | 00124142 | 00124172 | ||
750 | 本体 | 00124211 | 00124221 | 00124231 | 00124241 | 00124271 | |
連結 | 00124212 | 00124222 | 00124232 | 00124242 | 00124272 | ||
900 | 本体 | 00124311 | 00124321 | 00124331 | 00124341 | 00124371 | |
連結 | 00124312 | 00124322 | 00124332 | 00124342 | 00124372 | ||
1,200 | 本体 | 00124411 | 00124421 | 00124431 | 00124441 | 00124471 | |
連結 | 00124412 | 00124422 | 00124432 | 00124442 | 00124472 | ||
1,800 | 600 | 本体 | 00125111 | 00125121 | 00125131 | 00125141 | 00125171 |
連結 | 00125112 | 00125122 | 00125132 | 00125142 | 00125172 | ||
750 | 本体 | 00125211 | 00125221 | 00125231 | 00125241 | 00125271 | |
連結 | 00125212 | 00125222 | 00125232 | 00125242 | 00125272 | ||
900 | 本体 | 00125311 | 00125321 | 00125331 | 00125341 | 00125371 | |
連結 | 00125312 | 00125322 | 00125332 | 00125342 | 00125372 | ||
1,200 | 本体 | 00125411 | 00125421 | 00125431 | 00125441 | 00125471 | |
連結 | 00125412 | 00125422 | 00125432 | 00125442 | 00125472 | ||
2,100 | 600 | 本体 | 00126111 | 00126121 | 00126131 | 00126141 | 00126171 |
連結 | 00126112 | 00126122 | 00126132 | 00126142 | 00126172 | ||
750 | 本体 | 00126211 | 00126221 | 00126231 | 00126241 | 00126271 | |
連結 | 00126212 | 00126222 | 00126232 | 00126242 | 00126272 | ||
900 | 本体 | 00126311 | 00126321 | 00126331 | 00126341 | 00126371 | |
連結 | 00126312 | 00126322 | 00126332 | 00126342 | 00126372 | ||
1,200 | 本体 | 00126411 | 00126421 | 00126431 | 00126441 | 00126471 | |
連結 | 00126412 | 00126422 | 00126432 | 00126442 | 00126472 |
※間違いを避けるために、「片面 or 両面」、「本体 or セミ」と「背面ネット or 背面パネル」の指定もお願い致します。
「AC_2_3」
中日製のゴンドラ什器です。(写真は近々掲載させて頂きます。)
ULシリーズ
・本体の色は全体シルキー(=ホワイト)・前板のみハイグレー・全体ハイグレーの3種類です。(但し、全ての本体で全ての色が揃っている訳では御座いませんので、詳しくは下表をご覧下さいませ。)
・棚の高さは、25mmピッチで調節出来ます。
・本体背面は、ネットとボードの2種類からお選び頂けます。ネットタイプには、ネットフック&カゴのページに掲載の、ネット用器具類の多くが使用出来ます。
・棚の種類には、一般的なスチール棚以外に、ガラス棚(照明の取り付けも可能です)、ネット棚(パンラック)・ワインラック・重量用バスケット棚・マガジンラックなどの様々なパーツが御座います。
・ハンガーを掛けるためのハンガーセット、角バーフック等を掛けるための角バーセットや、本体の足元に設置可能なストックボックスなども御座います。(W750、900、1200mm用のみです。)
・ロイヤル製の棚柱用金物が使えます。
・片面連結使用時の耐荷重は、棚板トータルで200kg(本体1台当たり)です。(ベース部分の棚板は、上部の棚とは別に350kgまでOKです。)
・ガタつき調整用のアジャスターが付属しております。
・間口方向に連結していくことが出来ます。
・この棚は簡単に組み立てることが出来ます。(大阪近辺のお客様の場合には、組み立て(別途)も承っております。)
ゴンドラには、単体にて使用頂ける「本体」と、「本体」に連結して使用頂ける「連結」の2種類が御座います。(「連結」は、単体用「本体」から柱を1本取り去った形状をしております。) | ||||||
背面パネルはネットタイプとボードタイプが御座います。 | ||||||
下表の●・△・☆・◇マークの意味は次の通りです。
●・・・ネットタイプ・ボードタイプ両方の本体で全体シルキー、前板のみハイグレー、全体ハイグレーの3種類全てが存在することを表しております。 △・・・ネットタイプには全体シルキー、前板のみハイグレー、全体ハイグレーの3種類全てが揃っていて、ボードタイプにはハイグレーが存在しない場合を表しております。 ☆・・・ボードタイプには全体シルキー、前板のみハイグレー、全体ハイグレーの3種類全てが揃っていて、ネットタイプにはハイグレーが存在しない場合を表しております。 ◇・・・ネットタイプ・ボードタイプ両方の本体で全体シルキー、前板のみハイグレーの2種類のみが存在することを表しております。
|
||||||
高さ
(H寸法) |
間口
(W寸法) |
奥行
(D寸法) |
||||
370 | 430 | 470 | 520 | 670 | ||
1,200 | 600 | ◇ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
750 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | |
900 | ◇ | ● | ● | ● | ● | |
1,200 | ◇ | ● | ● | ● | ● | |
1,350 | 600 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
750 | ◇ | ● | ● | ● | ● | |
900 | ◇ | ● | ● | ● | ● | |
1,200 | ◇ | ● | ● | ● | ● | |
1,500 | 600 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
750 | ◇ | ● | ● | ● | ● | |
900 | ◇ | ● | ● | ● | ● | |
1,200 | ◇ | ● | ● | ● | ● | |
1,650 | 600 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
750 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | |
900 | ◇ | ◇ | △ | △ | ◇ | |
1,200 | ◇ | ◇ | △ | △ | ◇ | |
1,800 | 600 | ◇ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
750 | ◇ | ● | ● | ● | ● | |
900 | ◇ | ● | ● | ● | ● | |
1,200 | ◇ | ● | ● | ● | ● | |
2,100 | 600 | ◇ | ◇ | ☆ | ☆ | ☆ |
750 | ◇ | ◇ | ● | ● | ● | |
900 | ◇ | ◇ | ● | ● | ● | |
1,200 | ◇ | ◇ | ● | ● | ● | |
2,400 | 600 | ― | ― | ― | ― | ― |
750 | ― | ― | △ | △ | △ | |
900 | ― | ― | ● | ● | ● | |
1,200 | ― | ― | ● | ● | ● |
※間違いを避けるために、「片面 or 両面」、「本体 or 連結」と「背面ネット or 背面ボード」の指定もお願い致します。
ゴンドラには、単体にて使用頂ける「本体」と、「本体」に連結して使用頂ける「連結」の2種類が御座います。(「連結」は、単体用「本体」から柱を1本取り去った形状をしております。) | ||||||
背面パネルはネットタイプとボードタイプが御座います。 | ||||||
下表の●・△・☆・◇マークの意味は次の通りです。
●・・・ネットタイプ・ボードタイプ両方の本体で全体シルキー、前板のみハイグレー、全体ハイグレーの3種類全てが存在することを表しております。 △・・・ネットタイプには全体シルキー、前板のみハイグレー、全体ハイグレーの3種類全てが揃っていて、ボードタイプにはハイグレーが存在しない場合を表しております。 ☆・・・ボードタイプには全体シルキー、前板のみハイグレー、全体ハイグレーの3種類全てが揃っていて、ネットタイプにはハイグレーが存在しない場合を表しております。 ◇・・・ネットタイプ・ボードタイプ両方の本体で全体シルキー、前板のみハイグレーの2種類のみが存在することを表しております。
|
||||||
高さ
(H寸法) |
間口
(W寸法) |
奥行
(D寸法) |
||||
650 | 770 | 850 | 950 | 1,250 | ||
1,200 | 600 | ◇ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
750 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | |
900 | ◇ | ● | ● | ● | ● | |
1,200 | ◇ | ● | ● | ● | ● | |
1,350 | 600 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
750 | ◇ | ● | ● | ● | ● | |
900 | ◇ | ● | ● | ● | ● | |
1,200 | ◇ | ● | ● | ● | ● | |
1,500 | 600 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
750 | ◇ | ● | ● | ● | ● | |
900 | ◇ | ● | ● | ● | ● | |
1,200 | ◇ | ● | ● | ● | ● | |
1,650 | 600 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
750 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | |
900 | ◇ | ◇ | △ | △ | ◇ | |
1,200 | ◇ | ◇ | △ | △ | ◇ | |
1,800 | 600 | ◇ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
750 | ◇ | ● | ● | ● | ● | |
900 | ◇ | ● | ● | ● | ● | |
1,200 | ◇ | ● | ● | ● | ● | |
2,100 | 600 | ◇ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
750 | ◇ | ● | ● | ● | ● | |
900 | ◇ | ● | ● | ● | ● | |
1,200 | ◇ | ● | ● | ● | ● |
※間違いを避けるために、「片面 or 両面」、「本体 or 連結」と「背面ネット or 背面ボード」の指定もお願い致します。